100 шт/лот P058-H Пробники для весенних испытаний Pogo Pin длина 15,6 мм(тактовая пружина froce: 70 г

100 шт/лот P058-H Пробники для весенних испытаний Pogo Pin длина 15,6 мм(тактовая пружина froce: 70 г

1 833 руб.

Описание

Если вам нужен другой pin Pogo, пожалуйста, нажмите кнопку купить сейчас>
100 шт/лот P058-H Пробники для весенних испытаний Pogo Pin длина 15,6 мм(тактовая пружина froce: 70 г

Модель1234Тактовая пружина froceНоминальный токРекомендуется отверстие РазмерыКонтактное сопротивлениеПолный ход
P058-H0,6 мм0,4 мм0,58 мм15,0 мм70 г2 амперметр переменного тока0,75 мм50 m Ом2,0 ммКупить сейчас
P02-H20,9 мм0,5 мм0,68 мм24,7 мм140 г3 амперметр переменного тока0,9 мм50 m Ом4,2 ммКупить сейчас
P50-H20,9 мм0,48 мм0,68 мм16,55 мм75 г3 амперметр переменного тока0,9 мм50 m Ом2,65 ммКупить сейчас
PL50-H20,9 мм0,5 мм0,68 мм28,0 мм100 г3 амперметр переменного тока0,9 мм50 m Ом4,2 ммКупить сейчас
P11-H21,3 мм0,74 мм1,02 мм24,2 мм120 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом4,2 ммКупить сейчас
P75-H21,3 мм0,74 мм1,02 мм16,54 мм180 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом2,54 ммКупить сейчас
PL75-H21,3 мм0,74 мм1,02 мм33,35 мм120 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
PM75-H21,3 мм0,66 мм1,02 мм27,8 мм120 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом4,0 ммКупить сейчас
P100-H21,5 мм1,0 мм1,36 мм33,35 мм180 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
P11-H31,5 мм0,74 мм1,02 мм24,2 мм120 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом4,2 ммКупить сейчас
P160-H21,5 мм1,0 мм1,36 мм24,5 мм140 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом4,0 ммКупить сейчас
P75-H31,5 мм0,74 мм1,02 мм16,54 мм180 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом2,54 ммКупить сейчас
P100-H31,8 мм1,0 мм1,36 мм33,35 мм180 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
P160-H31,8 мм1,0 мм1,36 мм24,5 мм140 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом4,0 ммКупить сейчас
P100-H42,0 мм1,0 мм1,36 мм33,35 мм180 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
P160-H42,0 мм1,0 мм1,36 мм24,5 мм140 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом4,0 ммКупить сейчас
P100-H52,5 мм1,0 мм1,36 мм33,35 мм180 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
P125-H2,5 мм1,7 мм2,02 мм33,35 мм180 г5 амперметр переменного тока2,4 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
P160-H52,5 мм1,0 мм1,36 мм24,5 мм140 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом4,0 ммКупить сейчас
P100-H63,0 мм1,0 мм1,36 мм33,35 мм180 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
P156-H4,0 мм1,98 мм2,36 мм33,85 мм250 г5 амперметр переменного тока2,75 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас

Характеристики

Бренд
WARDSTAR
Номер модели
P058-H
Материалы для самостоятельного изготовления
Металлообработка