Описание
| Мощность | Цвет | Чип Размеры | Цвет Температура | Напряжение | Световой поток |
| 1 Вт | Теплый белый свет | 35mil | 3000-3200 K | 3,2-3,4 V | 110-130LM |
| Натуральный белый | 35mil | 4000-4500 K | 3,2-3,4 V | 110-130LM | |
| Белый | 35mil | 6000-6500 K | 3,2-3,4 V | 110-130LM | |
| Холодный белый | 35mil | 8000-10000 K | 3,2-3,4 V | 110-130LM | |
| 3 Вт | Теплый белый свет | 45mil | 3000-3200 K | 3,2-3,4 V | 230-250LM |
| Натуральный белый | 45mil | 4000-4500 K | 3,2-3,4 V | 230-250LM | |
| Белый | 45mil | 6000-6500 K | 3,2-3,4 V | 230-250LM | |
| Холодный белый | 45mil | 8000-10000 K | 3,2-3,4 V | 230-250LM |
1 Вт белый wamr белый холодный белый натуральный белый зеленый желтый синий красный 260 мА до 350 мА
| Мощность | Цвет | Чип Размеры | Длина волны лазера преобладающей | Напряжение | Световой поток |
| 1 Вт | Синий | 35mil | 460-463nm | 3,2-3,4 V | 35-45LM |
| Зеленый | 35mil | 520-523nm | 3,2-3,4 V | 80-90LM | |
| Красный | 30mil | 620-623nm | 2,2-2,4 V | 50-60LM | |
| Цвет: желтый | 35mil | 1800-2000 k | 3,2-3,4 V | 100-110LM | |
| Розовый | 35mli | 380-840nm | 3,2-3,4 v | 100-110LM |










Характеристики
- Тип товара
- Мяч
- Сертификация
- Обязательный сертификат КНР
- Напряжение
- 3 В
- Номер модели
- 1W
- Сила тока
- 350MA
- Red
- 2.2-2.4v
- Blue
- 3.2-3.4V
- Green
- 3.2-3.4v
- yellow
- 3.2-3.4v
- pink
- 3.2-3.4v
- white
- 3.2-3.4v















