Описание
| Информационный буклет | |||||
| Идентификационный номер изделия | Параметры | Количество карманов | Вес нетто | Размер: Д * Ш * В (мм) | С или без оболочки |
| VF10AK | A4 | 10 | 137 | 235*310*9 | Нет |
| VF20AK | A4 | 20 | 216 | 235*310*15 | Нет |
| VF30AK | A4 | 30 | 262 | 235*310*19 | Нет |
| VF40AK | A4 | 40 | 35 = 25 | 235*310*25 | Нет |
| VF60AK | A4 | 60 | 465 | 235*310*36 | Нет |
| VF80AK | A4 | 80 | 732 | 235*310*51 | Да |
| VF100AK | A4 | 100 | 829 | 235*310*65 | Да |
Цена за 1 шт., цвет доставки случайный.




Ниже представлены изображения VF80AK и VF100AK, есть сумки 80/100 с оболочкой:






Характеристики
- Тип
- Папка для презентаций
- Номер модели
- HF287A
- Форма
- Ящик
- Габаритные размеры
- A4
- Материал
- PVC
- Product Name
- Folder for Documents














