Описание
Производитель: Легкая электроника в Китае
В комплект входит:
Резистора:
Тайваньская серия YAGEO (Yageo) RC0805 JR-07
0805 (2,0x1,25 мм)
5% Точность
63 стоимости, 3025 шт
Конденсатор с алюминиевой крышкой:
Япония muRata (Murata) GRM21 серия
0805 (2,0x1,25 мм)
17 значение, 700 шт
0805 SMD (1,6*0,8 мм) 5% резисторы, 63 типа, всего 3025 шт.
0805 SMD конденсаторы, 17 типов, всего 700 шт.
Всего 3725 шт
Посылка, вес брутто: 500 г
Вес нетто: 345 г
| Резистор | Соотношение цена/качество | Кол-во | |
| 1 | YAGEO R0805, 0Ω±5% | RC0805 JR-07 0R | 100 |
| 2 | YAGEO R0805, 1Ω±5% | RC0805 JR-07 1R | 50 |
| 3 | YAGEO R0805, 1,2 Ω±5% | RC0805 JR-07 1R2 | 50 |
| 4 | YAGEO R0805, 1,5 Ω±5% | RC0805 JR-07 1R5 | 50 |
| 5 | YAGEO R0805, 2Ω±5% | RC0805 JR-07 2R | 50 |
| 6 | YAGEO R0805, 2,7 Ω±5% | RC0805 JR-07 2R7 | 50 |
| 7 | YAGEO R0805, 3,3 Ω±5% | RC0805 JR-07 3R3 | 50 |
| 8 | YAGEO R0805, 4,3 Ω±5% | RC0805 JR-07 4R3 | 50 |
| 9 | YAGEO R0805, 5,1 Ω±5% | RC0805 JR-07 5R1 | 50 |
| 10 | YAGEO R0805, 6,8 Ω±5% | RC0805 JR-07 6R8 | 50 |
| 11 | YAGEO R0805, 8,2 Ω±5% | RC0805 JR-07 8R2 | 50 |
| 12 | YAGEO R0805, 10Ω±5% | RC0805 JR-07 10R | 50 |
| 13 | YAGEO R0805, 12Ω±5% | RC0805 JR-07 12R | 50 |
| 14 | YAGEO R0805, 15Ω±5% | RC0805 JR-07 15R | 50 |
| 15 | YAGEO R0805, 20Ω±5% | RC0805 JR-07 20R | 50 |
| 16 | YAGEO R0805, 27Ω±5% | RC0805 JR-07 27R | 50 |
| 17 | YAGEO R0805, 33Ω±5% | RC0805 JR-07 33R | 50 |
| 18 | YAGEO R0805, 43Ω±5% | RC0805 JR-07 43R | 50 |
| 19 | YAGEO R0805, 51±±5% | RC0805 JR-07 51R | 50 |
| 20 | YAGEO R0805, 68Ω±5% | RC0805 JR-07 68R | 50 |
| 21 | YAGEO R0805, 82±±5% | RC0805 JR-07 82R | 50 |
| 22 | YAGEO R0805, 100Ω±5% | RC0805 JR-07 100R | 50 |
| 23 | YAGEO R0805, 120±±5% | RC0805 JR-07 120R | 50 |
| 24 | YAGEO R0805, 150Ω±5% | RC0805 JR-07 150R | 50 |
| 25 | YAGEO R0805, 200Ω±5% | RC0805 JR-07 200R | 50 |
| 26 | YAGEO R0805, 270Ω±5% | RC0805 JR-07 270R | 50 |
| 27 | YAGEO R0805, 330Ω±5% | RC0805 JR-07 330R | 50 |
| 28 | YAGEO R0805, 430±±5% | RC0805 JR-07 430R | 50 |
| 29 | YAGEO R0805, 510±±5% | RC0805 JR-07 510R | 50 |
| 30 | YAGEO R0805, 680±±5% | RC0805 JR-07 680R | 50 |
| 31 | YAGEO R0805, 820±±5% | RC0805 JR-07 820R | 50 |
| 32 | YAGEO R0805, 1к±±5% | RC0805 JR-07 1 K | 100 |
| 33 | YAGEO R0805, 1.2K Ω±5% | RC0805 JR-07 1K2 | 50 |
| 34 | YAGEO R0805, 1.5K Ω±5% | RC0805 JR-07 1K5 | 50 |
| 35 | YAGEO R0805, 2к±±5% | RC0805 JR-07 2 K | 50 |
| 36 | YAGEO R0805, 2.7K Ω±5% | RC0805 JR-07 2K7 | 50 |
| 37 | YAGEO R0805, 3.3K Ω±5% | RC0805 JR-07 3K3 | 50 |
| 38 | YAGEO R0805, 4.3K Ω±5% | RC0805 JR-07 4K3 | 50 |
| 39 | YAGEO R0805, 5.1K Ω±5% | RC0805 JR-07 5K1 | 50 |
| 40 | YAGEO R0805, 6.8K Ω±5% | RC0805 JR-07 6K8 | 50 |
| 41 | YAGEO R0805, 8.2K Ω±5% | RC0805 JR-07 8K2 | 50 |
| 42 | YAGEO R0805, 10к±±5% | RC0805 JR-07 10 K | 100 |
| 43 | YAGEO R0805, 12к±±5% | RC0805 JR-07 12 K | 50 |
| 44 | YAGEO R0805, 15к±±5% | RC0805 JR-07 15 K | 50 |
| 45 | YAGEO R0805, 20KΩ±5% | RC0805 JR-07 20 K | 50 |
| 46 | YAGEO R0805, 27к±±5% | RC0805 JR-07 27 K | 50 |
| 47 (Европа) | YAGEO R0805, 33к±±5% | RC0805 JR-07 33 K | 50 |
| 48 | YAGEO R0805, 43к±±5% | RC0805 JR-07 43 K | 50 |
| 49 | YAGEO R0805, 51k±±5% | RC0805 JR-07 51 K | 50 |
| 50 | YAGEO R0805, 68к±±5% | RC0805 JR-07 68 K | 50 |
| 51 | YAGEO R0805, 82KΩ±5% | RC0805 JR-07 82 K | 50 |
| 52 | YAGEO R0805, 100KΩ±5% | RC0805 JR-07 100 K | 50 |
| 53 | YAGEO R0805, 120KΩ±5% | RC0805 JR-07 120 K | 25 |
| 54 | YAGEO R0805, 150KΩ±1% | RC0805 FR-07 150 K | 25 |
| 55 | YAGEO R0805, 200KΩ±5% | RC0805 JR-07 200 K | 25 |
| 56 | YAGEO R0805, 270KΩ±5% | RC0805 JR-07 270 K | 25 |
| 57 | YAGEO R0805, 330KΩ±5% | RC0805 JR-07 330 K | 25 |
| 58 | YAGEO R0805, 430KΩ±5% | RC0805 JR-07 430 K | 25 |
| 59 | YAGEO R0805, 510KΩ±5% | RC0805 JR-07 510 K | 25 |
| 60 | YAGEO R0805, 680KΩ±5% | RC0805 JR-07 680 K | 25 |
| 61 | YAGEO R0805, 820KΩ±5% | RC0805 JR-07 820 K | 25 |
| 62 | YAGEO R0805, 1м±±5% | RC0805 JR-07 1 м | 25 |
| 63 | YAGEO R0805, 2m±±5% | RC0805 JR-07 2 м | 25 |
| Конденсатор с алюминиевой крышкой | Кол-во | ||
| 1 | MuRata C0805, 15pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H150JZ01D | 25 |
| 2 | MuRata C0805, 22pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H220JZ01D | 100 |
| 3 | MuRata C0805, 27pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H270JZ01D | 50 |
| 4 | MuRata C0805, 33pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H330JZ01D | 50 |
| 5 | MuRata C0805, 47pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H470JA01D | 25 |
| 6 | MuRata C0805, 68pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H680JZ01D | 25 |
| 7 | MuRata C0805, 82pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H820JZ01D | 25 |
| 8 | MuRata C0805, 100pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H101JA01D | 50 |
| 9 | MuRata C0805, 120pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H121JA01D | 25 |
| 10 | MuRata C0805, 150pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H151JA01D | 25 |
| 11 | MuRata C0805, 180pf±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | GRM2165C1H181JA01D | 25 |
| 12 | MuRata C0805, 220pf±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | GRM216R71H221KA01D | 25 |
| 13 | MuRata C0805, 1nf±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | GRM216R71H102KA01D | 25 |
| 14 | MuRata C0805, 10nf±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | GRM216R71H103KA01D | 25 |
| 15 | MuRata C0805, 100nf±10%, алюминиевая крышка, 25В X7R | GRM21BR71E104KA01L | 100 |
| 16 | MuRata C0805, 470nf±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | GRM21BR71H474KA88L | 50 |
| 17 | MuRata C0805, 1uf±10% 10 V X7R | GRM21BR71A105KA01L | 50 |
Характеристики
- Бренд
- RHECCOW
- Тип
- Конденсатор с керамическим изолятором









