| Общие | Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900-RM-821, RM-820 |
| 3g сети | HSDPA 850/900/1900/2100-RM-821, RM-820 |
| Подключается к сети 4G | LTE 800/900/1800/2100/2600-RM-821 |
| LTE 700 мгц класса 17/1700/2100-RM-820 (at) |
| Две SIM карты | Micro-SIM |
| Объявлено | 2012, сентябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2012, ноябрь |
| Корпус | Размеры | 130,3x70,8x10,7 мм, 99 куб. См (5,13x2,79x0,42 дюйма) |
| Вес | 185 г (6,53 унций) |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 768x1280 пикселей, 4,5 дюймов (плотность пикселей ~ 332 ppi) |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да |
| Защита | Gorilla Стекло 2 |
| -PureMotion HD + ClearBlack дисплей |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
| Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да |
| -Усиление звука Dolby Headphone |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 32 гб памяти, 1 гб оперативной памяти |
| Данных | GPRS | Класс 12 (4 + 1/3 + 2/2 + 3/1 + 4 слота), 32-48 кбит/с |
| Края | До 236,8 кбит/с |
| Скорость | HSDPA, 42,2 мбит/с; HSUPA, 5,76 мбит/с; LTE, Cat3, 50 мбит/с UL, 100 мбит/с DL |
| Беспроводная передача данных | Wi-fi 802,11 a/b/g/n, двухдиапазонный, DLNA, точка доступа wi-fi |
| Bluetooth | Да, v3.1 с A2DP, EDR |
| NFC | Да |
| USB | Да, microUSB v2.0 |
| Камера | Основной | 8 мп, 3264x2448 пикселей, оптика Carl Zeiss, оптическая стабилизация изображения, автофокус, двойной светодиодный фонарик, проверка качества |
| Особенности | Технология PureView, гео-метки, сенсорный фокус |
| Видео | Да, 1080 p @ 30 кадров в секунду, стабилизация видео, проверка качества |
| Вторичный | Да, 1,3 мп, 720 p @ 30 кадров в секунду |
| Особенности | OS | Microsoft Windows Phone 8, обновляемый до WP8 янтарный |
| Чипсет | MSM8960 львиный зев |
| Процессор | Двухъядерный процессор Krait 1,5 ггц |
| Графический процессор | Adreno 225 |
| Датчики давления | Акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail, IM |
| Браузер | HTML5 |
| Радио | FM радио |
| Gps | Да, с поддержкой A-GPS и глонасс |
| Java | Нет |
| Цвета | Черный, серый, красный, желтый, белый |
| -Sns-интеграция |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| -7 гб бесплатное хранилище SkyDrive |
| -Плеер MP3/WAV/eAAC +/WMA |
| -MP4/H.264/H.263/WMV плеер |
| -Просмотр документов/editor |
| -Видео/фоторедактор |
| -Голосовая заметка/команда/набор |
| -Интеллектуальный ввод текста |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2000 мач (BP-4GW) |
| Режим ожидания | До 400 ч (2G)/до 400 ч (3G) |
| Время работы в разговорном режиме | До 17 ч (2G)/до 10 ч (3G) |
| Воспроизведение музыки | До 67 h |
| Разные | SAR сша | 1,08 вт/кг (голова) 0,91 вт/кг (тело) |
| SAR для ес | 0,70 вт/кг (головка) |
| Цена группа |
| Тесты | Дисплей | Контрастность: 1065: 1 (номинальный)/2,107: 1 (солнечный свет) |
| Громкоговоритель | Голос 61 дб/шум 64 дб/кольцо 65 дб |
| Качество звука | Шум-78,9 дб/перекрестие-75,0 дб |
| Камера | Фото/видео |
| Батарея жизни | Рейтинг выносливости 44 h |