Масляный фильтр для Воксхолл Зафира VX220 VECTRA ASTRA SAAB 9-3 OPEL VECTRA ZAFIRA FIAT CROMA ASTRA BUICK REGAL OEM:#93175493

Масляный фильтр для Воксхолл Зафира VX220 VECTRA ASTRA SAAB 9-3 OPEL VECTRA ZAFIRA FIAT CROMA ASTRA BUICK REGAL OEM:#93175493

5.0 1 отзыв 2 заказа
186 руб.

Описание

Модель
ALFA romeocadillacchevroletfiatholdenopelsaabvauxhall
Модель CC кВт Тип цилиндра Год
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 159 (939) 1,9 JTS 1859 118 4 Седан 2005-2011
ALFA ROMEO 159 (939) 2,2 JTS 2198 136 4 Седан 2005-2011
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1,9 JTS 1859 118 4 Estate 2006-2011
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,2 JTS 2198 136 4 Estate 2006-2011
Alfa Romeo Brera 2,2 JTS 2198 136 4 Хэтчбек 2006-
Alfa Romeo spider (939) 2,2 JTS 2198 136 4 Кабриолет 2006-
CADILLAC
CADILLAC BLS 2,0 T 1998 129 4 седан 2006-
CADILLAC BLS 2,0 T 1998 154 4 седан 2006-
CADILLAC BLS 2,0 T AWD 1998 154 4 Салон 2006-
CADILLAC BLS 2,0 T Flexpower 1998 147 4 Салон 2007-
CADILLAC BLS Wagon 2,0 T 1998 129 4 Estate 2007-
CADILLAC BLS Wagon 2,0 T 1998 154 4 Estate 2007-
CADILLAC BLS Wagon 2,0 T AWD 1998 154 4 Estate 2007-
CADILLAC BLS Wagon 2,0 T Flexpower 1998 147 4 Estate 2007-
CHEVROLET
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 2384 123 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2011-
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 2384 124 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2011-
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 4WD 2384 123 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2011-
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3,0 4WD 2997 194 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2011-
Chevrolet hhr 2,4 2384 125 4 MPV Субару Outback 2007-2011
CHEVROLET MALIBU (V300) 2,4 2384 123 4 седан 2012-
FIAT
FIAT CROMA (194) 2,2 16 V 2198 108 4 Estate 2005-
Холден
HOLDEN ASTRA (AH) 2,2 i 2198 109 4 Хэтчбек 2006-2008
HOLDEN ASTRA трансформер (TS) 2,2 i 2198 108 4 трансформер 2002-2006
HOLDEN ASTRA хэтчбек (TS) 2,2 i 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2004
HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2,2 2198 110 4 Coupe 2006-2008
HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2,2 i 2198 110 4 Coupe 2006-2010
HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2,2 i 2198 109 4 Coupe 2006-2008
HOLDEN ASTRA TWINTOP (AH) 2,2 i 2198 110 4 трансформер 2008-2010
Специальные коврики Holden Captiva (CG) 2,4 i 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2012-
Специальные коврики Holden Captiva (CG) 2,4 i AWD 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2012-
HOLDEN VECTRA Saloon (ZC) 2,2 i 2198 108 4 Saloon 2002-2006
Холден ZAFIRA (T/T) 2,2 i 2198 108 4 MPV Субару Outback 2001-2006
OPEL
OPEL ANTARA 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-
OPEL ANTARA 2,4 4x4 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-
OPEL ASTRA G трансформер (F67) 2,2 16 V 2198 108 4 трансформер 2001-2005
OPEL ASTRA G Coupe (F07 _) 2,2 16 V 2198 108 4 Coupe 2000-2005
Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA G универсал (F35 _) 2,2 16 V 2198 108 4 Estate 2001-2004
Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA G с откидной задней частью (F48 _, F08 _) 2,2 16 V 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2005
Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA G седан (F69 _) 2,2 16 V 2198 108 4 седан 2001-2005
Компрессор для Opel Astra GTC J 2,0 1998 206 4 Хэтчбек 2012-
OPEL Vectra GT кабриолет 2,0 1998 194 4 Кабриолет 2007-
OPEL INSIGNIA 2,0 E85 Turbo 1998 162 4 Хэтчбек 2010-
OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 1998 162 4 Хэтчбек 2008-
OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 1998 184 4 Хэтчбек 2014-
OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 хэтчбек 2011-
OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Хэтчбек 2008-
OPEL INSIGNIA салон 2,0 турбо 1998 162 4 Салон 2008-
OPEL INSIGNIA салон 2,0 турбо 1998 184 4 Салон 2014-
OPEL INSIGNIA седан 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 седан 2011-
OPEL INSIGNIA седан 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Седан 2008-
OPEL INSIGNIA седан 2,0 Turbo E85 1998 162 4 Седан 2008-
OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2,0 E85 Turbo 1998 162 4 Estate 2010-
OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2,0 Turbo 1998 162 4 Estate 2008-
OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2,0 Turbo 1998 184 4 Estate 2014-
OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 Estate 2011-
OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Estate 2008-
Opel Signum 2,0 Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2003-
Opel Signum 2,2 прямая 2198 114 4 Хэтчбек 2003-
OPEL SPEEDSTER 2,2 2198 108 4 Кабриолет 2000-
OPEL VECTRA B (36 _) 2,2 i 16 V 2198 108 4 Салон 2000-2002
OPEL VECTRA B Estate (31 _) 2,2 i 16 V 2198 108 4 Estate 2000-2003
OPEL VECTRA B хэтчбек (38 _) 2,2 i 16 V 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2003
OPEL VECTRA C 2,0 16 V Turbo 1998 129 4 Салон 2003-
OPEL VECTRA C 2,2 16 V 2198 108 4 седан 2002-
OPEL VECTRA C 2,2 прямой 2198 114 4 Салон 2003-
OPEL VECTRA C Estate 2,0 Turbo 1998 129 4 Estate 2003-
OPEL VECTRA C Estate 2,2 прямой 2198 114 4 Estate 2003-
OPEL VECTRA C GTS 2,0 16 V Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2003-
OPEL VECTRA C GTS 2,2 16 V 2198 108 4 Хэтчбек 2002-
OPEL VECTRA C GTS 2,2 прямой 2198 114 4 Хэтчбек 2003-
OPEL ZAFIRA A (F75 _) 2,2 16 V 2198 108 4 MPV 2000-2005
OPEL Vectra ZAFIRA B (A05) 2,2 2198 110 4 MPV Субару Outback 2005-
SAAB
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8 t 1998 110 4 седан 2002-
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 110 4 седан 2007-
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 129 4 седан 2009-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 Turbo XWD 1998 154 4 Седан 2008-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t 1998 162 4 седан 2011-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t 1998 120 4 седан 2007-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t 1998 154 4 седан 2002-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t 1998 129 4 седан 2002-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t 1998 177 4 седан 2009-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Bio power 1998 162 4 Салон 2011-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Bio power 1998 120 4 Салон 2007-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 129 4 седан 2007-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 145 4 седан 2007-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 147 4 седан 2009-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 154 4 седан 2002-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t BioPower XWD 1998 154 4 Салон 2008-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t BioPower XWD 1998 120 4 Салон 2008-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки XWD 1998 162 4 Седан 2008-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t XWD 1998 120 4 седан 2007-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t XWD 1998 162 4 Седан 2008-
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t XWD 1998 177 4 седан 2009-
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1,8 t 1998 110 4 Кабриолет 2003-
SAAB 9-3 трансформер (YS3F) 1,8 t биопер 1998 110 4 трансформер 2007-
SAAB 9-3 трансформер (YS3F) 1,8 t биопер 1998 129 4 трансформер 2007-
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t 1998 120 4 Кабриолет 2011-
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t 1998 162 4 Кабриолет 2011-
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t 1998 129 4 Кабриолет 2003-
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t 1998 154 4 Кабриолет 2003-
SAAB 9-3 трансформер (YS3F) 2,0 t биопер 1998 120 4 трансформер 2011-
SAAB 9-3 трансформер (YS3F) 2,0 t биопер 1998 162 4 трансформер 2011-
SAAB 9-3 трансформер (YS3F) 2,0 t биопер 1998 129 4 трансформер 2007-
SAAB 9-3 трансформер (YS3F) 2,0 t биопер 1998 147 4 трансформер 2007-
SAAB 9-3 универсал 1,8 t 1998 110 4 Estate 2005-
SAAB 9-3 универсал 1,8 t окружающую среду отходов переработки 1998 110 4 Estate 2007-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 120 4 Estate 2007-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 162 4 Estate 2011-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 110 4 Estate 2005-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 129 4 Estate 2005-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 154 4 Estate 2005-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 147 4 Estate 2009-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 177 4 Estate 2009-
SAAB 9-3 Estate 2,0 t Bio power 1998 147 4 Estate 2009-
SAAB 9-3 Estate 2,0 t Bio power XWD 1998 154 4 Estate 2008-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t окружающую среду отходов переработки 1998 120 4 Estate 2011-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t окружающую среду отходов переработки 1998 162 4 Estate 2011-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t окружающую среду отходов переработки 1998 129 4 Estate 2007-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t окружающую среду отходов переработки 1998 145 4 Estate 2007-
SAAB 9-3 Estate 2,0 t BioPower XWD 1998 120 4 Estate 2011-
SAAB 9-3 Estate 2,0 t BioPower XWD 1998 162 4 Estate 2011-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t XWD 1998 120 4 Estate 2007-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t XWD 1998 162 4 Estate 2011-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t XWD 1998 154 4 Estate 2008-
SAAB 9-3 универсал 2,0 t XWD 1998 177 4 Estate 2009-
Эмблема SAAB, 9-3X 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки XWD 1998 162 4 Estate 2011-
Эмблема SAAB, 9-3X 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки XWD 1998 154 4 Estate 2009-
Эмблема SAAB, 9-3X 2,0 t XWD 1998 154 4 Estate 2009-
SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 Turbo 1998 162 4 седан 2010-
SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 Turbo XWD 1998 162 4 седан 2010-
SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 162 4 седан 2010-
SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 t BioPower XWD 1998 162 4 Салон 2010-
VAUXHALL
VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-
VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-
VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 126 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-
VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 126 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-
VAUXHALL Astra GTC Mk VI (J) 2,0 VXR 1998 206 4 Хэтчбек 2012-
Vauxhall ASTRA Mk IV (G) кабриолет 2,2 16 V 2198 108 4 Кабриолет 2001-2005
Vauxhall ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) 2,2 16 V 2198 108 4 Coupe 2000-2005
Vauxhall ASTRA Mk IV (G) универсал 2,2 16 V 2198 108 4 Estate 2001-2005
Vauxhall ASTRA Mk IV (G) хэтчбек 2,2 16 V 2198 108 4 Хэтчбек 2001-2005
Vauxhall ASTRA Mk IV (G) седан 2,2 16 V 2198 108 4 седан 2001-2005
Для Opel Insignia 2,0 Turbo 1998 162 4 Хэтчбек 2008-
Для Opel Insignia 2,0 Turbo 1998 184 4 Хэтчбек 2014-
Для Opel Insignia 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Хэтчбек 2008-
Для Opel Insignia 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 хэтчбек 2011-
Для Opel Insignia SPORTS TOURER 2,0 Turbo 1998 162 4 Estate 2008-
Для Opel Insignia SPORTS TOURER 2,0 Turbo 1998 184 4 Estate 2014-
Для Opel Insignia SPORTS TOURER 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Estate 2008-
Для Opel Insignia SPORTS TOURER 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 Estate 2011-
Для Opel Insignia седан 2,0 Turbo 1998 162 4 Седан 2008-
Для Opel Insignia седан 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Седан 2008-
Для Opel Insignia седан 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 седан 2011-
Vauxhall SIGNUM 2,0 i Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2002-2008
Vauxhall SIGNUM 2,2 i 2198 114 4 Хэтчбек 2003-2008
VAUXHALL SPEEDSTER 2,2 2198 108 4 Кабриолет 2001-2006
Vauxhall vectra B) 2,2 i 16 V 2198 108 4 седан 1995-2001
Vauxhall vectra (B) универсал 2,2 i 16 V 2198 108 4 Estate 1995-2001
Vauxhall vectra (B) откидная задняя часть 2,2 i 16 V 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2003
Vauxhall VECTRA Mk II (C) 2,0 16 V Turbo 1998 129 4 Салон 2000-2008
Vauxhall VECTRA Mk II (C) 2,2 16 V 2198 108 4 седан 2002-2008
Vauxhall VECTRA Mk II (C) 2,2 прямой 2198 114 4 Салон 2002-2008
Vauxhall VECTRA Mk II (C) Estate 2,0 16 V Turbo 1998 129 4 Estate 2003-2008
Vauxhall VECTRA Mk II (C) Estate 2,2 прямой 2198 114 4 Estate 2003-2008
Vauxhall VECTRA Mk II (C) GTS 2,0 16 V Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2003-2008
Vauxhall VECTRA Mk II (C) GTS 2,2 16 V 2198 108 4 Хэтчбек 2002-2008
Vauxhall VECTRA Mk II (C) GTS 2,2 прямой 2198 114 4 Хэтчбек 2003-2005
VAUXHALL VX220 2,2 i 2198 108 4 Кабриолет 2000-2005
Воксхолл Зафира Mk I (A) (F75) 2,2 16 V 2198 108 4 MPV Субару Outback 1998-2004
Воксхолл Зафира Mk II (B) (M75) 2,2 2198 110 4 MPV Субару Outback 2005-

Масляный фильтр для Воксхолл Зафира VX220 VECTRA ASTRA SAAB 9-3 OPEL VECTRA ZAFIRA FIAT CROMA ASTRA BUICK REGAL OEM:#93175493Масляный фильтр для Воксхолл Зафира VX220 VECTRA ASTRA SAAB 9-3 OPEL VECTRA ZAFIRA FIAT CROMA ASTRA BUICK REGAL OEM:#93175493Масляный фильтр для Воксхолл Зафира VX220 VECTRA ASTRA SAAB 9-3 OPEL VECTRA ZAFIRA FIAT CROMA ASTRA BUICK REGAL OEM:#93175493Масляный фильтр для Воксхолл Зафира VX220 VECTRA ASTRA SAAB 9-3 OPEL VECTRA ZAFIRA FIAT CROMA ASTRA BUICK REGAL OEM:#93175493Масляный фильтр для Воксхолл Зафира VX220 VECTRA ASTRA SAAB 9-3 OPEL VECTRA ZAFIRA FIAT CROMA ASTRA BUICK REGAL OEM:#93175493Масляный фильтр для Воксхолл Зафира VX220 VECTRA ASTRA SAAB 9-3 OPEL VECTRA ZAFIRA FIAT CROMA ASTRA BUICK REGAL OEM:#93175493Масляный фильтр для Воксхолл Зафира VX220 VECTRA ASTRA SAAB 9-3 OPEL VECTRA ZAFIRA FIAT CROMA ASTRA BUICK REGAL OEM:#93175493Масляный фильтр для Воксхолл Зафира VX220 VECTRA ASTRA SAAB 9-3 OPEL VECTRA ZAFIRA FIAT CROMA ASTRA BUICK REGAL OEM:#93175493

Характеристики

Страна/регион производства
china
Бренд
SAFIL
Развязка Номер детали
93175493
Номер детали производителя
93175493