Описание
15x22 см Алюминиевая фольга мешок пакет из майлара вакуумные пакеты для продуктов питания хранения алюминиевые плоские мешки
Итого: 100 шт
| Прайс-лист | ||||
Размер (с внешней стороны) Длина * Ширина | Толщина (одна сторона) | Вес (100 шт./кг) | Цена (не включая стоимость доставки) | Например, рисовый груз (грамм) |
| 6*8 | 100 мкм | 0,13 | 3 | |
| 6*11 | 100 мкм | 0,17 | 3,2 | 20 |
| 8*11 | 100 мкм | 0,23 | 3,4 | 40 |
| 8*15 | 100 мкм | 0,31 | 3,9 | 70 |
| 10*15 | 100 мкм | 0,40 | 4,3 | 120 |
| 11*16 | 100 мкм | 0,50 | 4,7 | 170 |
| 13*18 | 110 мкм | 0,63 | 5,6 | 260 |
| 14*19 | 110 мкм | 0,77 | 6,2 | 340 |
| 15*22 | 110 мкм | 0,89 | 6,7 | 520 |
| Противоскользящий коврик для телефона 17*24 | 120 мкм | 1,11 | 7,6 | 760 |
| 18*26 | 120 мкм | 1,34 | 8,8 | 950 |
| 18*31 | 120 мкм | 1,67 | 9,9 | 1180 |
| 21*31 | 120 мкм | 1,71 | 10,6 | 1400 |
| 23*35 | 120 мкм | 2,30 | 11,7 | 2240 |
| 26*35 | 120 мкм | 2,68 | 14,3 | 2750 |
| 27*42 | 130 мкм | 3,40 | 23,8 | 3300 |
| 30*42 | 130 мкм | 3,90 | 24,7 | 4000 |














