Описание
7 дюймов цифровой Беспроводной по уходу за ребенком видео + приемник Видеоняни и радионяни DVR Беспроводной DVR Видеоняни и радионяни Поддержка 32G SD карты


Размер 7 дюймов (дюймов)
Частота 2,4 г (Гц)
Температура окружающей среды 0-50
Источник питания 12 (В)
Разрешение 800*480
Энергопотребление 100 м (Вт)
Тип Видеоняни и Радионяни
Модель ZJ970-DVR
Цвет монитор
Характеристики черная коробка, белая коробка






Параметры
| Проект | Параметр | |
| Частота передачи | ISM 2400 ~ 2483 МГц 4 | |
| Модуляции | FM | |
| Антенна | Камера: всенаправленная антенна; Приемник: Встроенный скрытый | |
| Дальность передачи | 100 м | |
| Рабочая температура | -10 ~ + 50/+ 14 ~ + 122F | |
| Температура хранения | -20 ~ + 60/-4 ~ + 140F | |
| Рабочая влажность: | 85% RH | |
| Видео Камера | Видео камера Senor | КМОП-матрица |
| Изображение пикселей | 0,3 миллионов точек на дюйм | |
| Перспектива | PAL:62 NTSC: 46 | |
| Мини-освещение | 1.5Lux/F1.5 | |
| Потребляемая мощность | 10 Вт | |
| Питание | DC 5 V 1A | |
| Ночное видение расстояние | 8 м | |
| Размер | 57 мм * 67 мм | |
| Уайт | 120 г | |
| Приемник | Чувствительность приемника | 85dBm |
| ЖК-дисплей Материал | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | |
| ЖК-дисплей Размеры | 7" | |
| Разрешение | 800x480 | |
| Эффективная площадь | 49,2 мм × 38,142 мм | |
| Шаг | 0,1025 мм × 0,163 мм | |
| Угол обзора (вверх/вниз/влево/вправо) | 10/30/45/45 (мин). | |
| Яркость | 250 компакт-дисков/m3 | |
| Контраст | 15 (1 шт.) | |
| Напряжение | DC 12 V 700mA | |
| Размер | 80 мм * 80 мм * 50 мм | |
| Уайт | 250 г | |
Характеристики
- Тип товара
- Мониторы
- Возрастной диапазон
- 5 М / 18 М / 26 М / 8 м / 23 М / 13 м / 20 М / 7 м / 11 м / 33 М / 27 М / 17 М / 9 М / 28 М / 4M / 14 м / 3M / 12 М / 16 М / 34 М / 15 м / 2 м / 0-1 М / 21M / 19 М / 25 М / 10 М / 31 М / 29 М / 24 М / 6 М / 32M / 22 М / 30 М / 1 М / 35 М
- Материал
- pvc
- Номер модели
- JSQ0026



