Описание
Параметр
| 200 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
| Мощность | 200 W | |
| Светодиодный чип | SMD2835 | |
| Светодиодный | 2009 шт | |
| Цвет | 1715red + 294 синий | |
| Люмен | 8000lm | |
| Угол луча | 140 ° | |
![]() | Площадь облучения | 2 ~ 4 кв. М |
| Напряжение | AC85-265V | |
| Материал | АБС-пластик + КМС | |
| Чистая Вес | 700 г | |
| Брутто Вес | 1200 г | |
| Рабочая temperatue | 77°F ~ 113°F | |
| Размер продукта | 310 мм * 310 мм * 33 мм | |
| Посылка Размер | 395 мм * 355 мм * 70 мм | |
| 400 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
| Мощность | 400 W | |
| Светодиодный чип | SMD5730 | |
| Светодиодный | 400 шт | |
| Цвет | 316red + 56 синий + 10 белый + 10 теплый белый + 4IR + 4UV | |
| Угол луча | 140 ° | |
| Длина волны лазера | Красный: 640 ~ нм | |
| Синий: 430 ~ нм | ||
![]() | Площадь облучения | 2 ~ 4 кв. М |
| Напряжение | AC85-265V | |
| Материал | Алюминий | |
| Чистая Вес | 1600 г | |
| Брутто Вес | 2000 г | |
| Подсветка (1 м) | 4000lux±10% | |
| Условия хранения | -40 ~ 85°C | |
| Размер продукта | 300 мм * 165 мм * 55 мм | |
| Посылка Размер | 350mm * 250mm * 120mm | |
| 600 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
| Мощность | 600 W | |
| Светодиодный чип | SMD5730 | |
| Светодиодный | 594 шт | |
| Цвет | 502 красный + 72 синий + 8 белый + 4 теплый белый + 4IR + 4UV | |
| Угол луча | 140 ° | |
| Длина волны лазера | Красный: 640 ~ нм | |
| Синий: 430 ~ нм | ||
![]() | Площадь облучения | 2 ~ 5 кв. М |
| Напряжение | AC85-265V | |
| Материал | Алюминий + PMMA резервуар для воды | |
| Чистая Вес | 2600 г | |
| Брутто Вес | 3300 г | |
| Люмен | 6000lm | |
| Условия хранения | -40 ~ 85°C | |
| Размер продукта | 400 мм * 212 мм * 60 мм | |
| Посылка Размер | 450mm * 280mm * 120mm | |
| 800 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
| Мощность | 800 W | |
| Светодиодный чип | SMD5630 | |
| Светодиодный | 800 шт | |
| Цвет | 632 красный + 118 синий + 20 белый + 14 теплый белый + 8IR + 8UV | |
| Угол луча | 140 ° | |
| Длина волны лазера | Красный: 640 ~ нм | |
| Синий: 430 ~ нм | ||
![]() | Площадь облучения | 3 ~ 6 кв. М |
| Напряжение | AC85-265V | |
| Материал | Алюминий + PMMA резервуар для воды | |
| Чистая Вес | 2900 г | |
| Брутто Вес | 3400 г | |
| Подсветка (1 м) | 8000lux±10% | |
| Условия хранения | -40 ~ 85°C | |
| Размер продукта | 300 мм * 300 мм * 56 мм | |
| Посылка Размер | 350mm * 350mm * 120mm | |

Упаковка
2 шт. х светодиодный светильник + подвесной стальной провод + штекер ( ЕС, США, Австралия, Великобритания )
200 W






400 W






600 W






800 W






Характеристики
- Бренд
- SINJIAlight
- Напряжение
- 85-265 В
- Можно ли затемнять
- Нет
- Длина
- 30cm
- Материал
- Full Spectrum LED
- Источник питания
- Переменный ток
- Материал корпуса
- Алюминиевый корпус
- Тип товара
- Рассвет
- Особенности
- led grow light growing light for plants
- Гарантия
- 2 years
- Номер модели
- LED plant lamp
- Ширина
- 30
- Сертификация
- Обязательный сертификат КНР / FCC / RoHS / Европейский сертификат соответствия
- Источник света
- Светодиодные лампы
- Power
- 200W, 400W, 600W, 800W
- hydroponics light full spectrum
- phytolamps for plants























