Описание
Название товара:DH-IPC-HFW1230S 2Мп, MINI Bullet камера
Оригинальная английская версияDH-IPC-HFW1230S 2-мегапиксельная мини-камера POE
1. Объектив опционально:
2,8 мм
3,6 мм
6 мм
2. Новая политика доставки:
1-3 шт. + 0 долларов сша = бесплатная доставка почтой китая
1 шт. + 19 долларов США = DHL доставка (EMS FedEx опционально)
2 шт. + 24 доллара США = DHL доставка (EMS FedEx опционально)
3 шт. + 29 долларов США = DHL доставка (EMS FedEx опционально)
4 шт или больше = Бесплатная DHL доставка (EMS UPS платной FedEx по желанию)
Если мы чем-то поможем, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нашим сервисом, желаем вам приятных покупок здесь!
Особенности:
> 1/2. 7 "2 мегапикселя прогрессивныйcmos
> H.265 и H.264 двухпотоковое кодирование
> 25/30 кадров в секунду @ 1080 P (1920 × 1080)
> DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,8 мм фиксированные линзы (3,6 мм опционально)
> Макс ИК светодиоды длина 30 м
> IP67, PoE
| Камера | ||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 7 "2 мегапикселя прожерливее CMOS | |||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1920 (в) x1080 (в) | |||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 256 мб/32 мб | |||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | |||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 ~ 1/100000 s | |||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.08Lux/F2.0 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) | |||||||||||
| 0.3Lux/F2.0 (Цвет, 1/30с отсчетом, 30IRE) | ||||||||||||
| 0Lux/F2.0 (ик вкл) | ||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | |||||||||||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 30 м (98ft) | |||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | |||||||||||
| ИК-светодиоды | 18 | |||||||||||
| Объектив | ||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | |||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | |||||||||||
| Фокусное Длина | 2,8 мм (3,6 мм опционально) | |||||||||||
| Макс. Диафрагма | F2.0/F2.0 | |||||||||||
| Угол обзора | В: 104 °/92 °, в: 55 °/50 ° | |||||||||||
| Фокус Управление | Фиксированный | |||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,6 м (0,9 м) | |||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |||||||
| 2,8 мм | 40 (131ft) | 16 (52ft) | 8 (26ft) | 4 (13ft) | ||||||||
| 3,6 мм | 53 (174ft) | 21 (69ft) | 11 (36ft) | 5 (16ft) | ||||||||
| PTZ | ||||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 °; Наклон: 0 ° ~ 90 °; Вращение: 0 ° ~ 360 ° | |||||||||||
| Разведки | ||||||||||||
| Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, ip-адрес, конфронтация, Незаконный доступ, аномалия хранения | |||||||||||
| Капельницы | Натяжные, охранной сигнализации | |||||||||||
| Видео | ||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264H/MJPEG (подпоток) | |||||||||||
| Умный кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | |||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 2 потока | |||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280 × 960)/ | |||||||||||
| 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | |||||||||||
| Скорость передачи данных | H.265: 12 K ~ 6400 Kbps | |||||||||||
| H.264: 32 K ~ 10240 кбит/с | ||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | |||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | |||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | |||||||||||
| Шум сокращения | 3D днр | |||||||||||
| Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | |||||||||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | |||||||||||
| Электронное изображение | Поддержка | |||||||||||
| Умный УФ | Поддержка | |||||||||||
| Цифровой зум | 16x | |||||||||||
| Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | |||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/выкл | |||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | |||||||||||
| Аудио | ||||||||||||
| Сжатие | N/A | |||||||||||
| Сеть | ||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; | |||||||||||
| FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; g4/v6; QoS; UPnP; | ||||||||||||
| NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; | ||||||||||||
| TLS | ||||||||||||
| Совместимость | Профиль ONVIF S & G, API | |||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | |||||||||||
| Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | |||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS | |||||||||||
| Локальный ПК для мгновенной записи | ||||||||||||
| Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | |||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | |||||||||||
| Сертификаты | ||||||||||||
| Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) | |||||||||||
| UL: UL60950-1 | ||||||||||||
| FCC: FCC часть 15 часть B | ||||||||||||
| Интерфейс | ||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | |||||||||||
| Аудио Интерфейс | N/A | |||||||||||
| RS485 | N/A | |||||||||||
| Сигнализация | N/A | |||||||||||
| Электрический | ||||||||||||
| Питание | DC12V,PoE (802.3af) (класс 0) | |||||||||||
| Мощность потребления | <5,5 W | |||||||||||
| На окружающую среду | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | |||||||||||
| Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | |||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | |||||||||||
| Вандалоустойчивость | N/A | |||||||||||
| Строительство | ||||||||||||
| Обсадных труб | Металл + Пластик | |||||||||||
| Размеры | φ70мм×164, 7 мм (2,76 ''x 6,49'') | |||||||||||
| Чистая Вес | 0,38 кг (0.84lb) | |||||||||||
| Брутто Вес | 0,44 кг (0.97lb) | |||||||||||

Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Поддержка операционных систем
- Windows 7 / Windows XP / Windows 8 / Mac ОС
- Номер модели
- DH-IPC-HFW1230S
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- потребляемая мощность вт)
- 5W
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- 12V
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 110*80
- Расстояние иК (m)
- up to 30M
- Формат сжатия видео
- H.264
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Цвет
- Белый
- Установка
- Нормальный
- Питание
- С POE
- Бренд
- Dahua
- Хранения
- 其它
- Lens
- 2.8mm 3.6mm
- Ships From
- China









