Описание

Стандартный VErsion
Водонепроницаемый Класс: IP67 водонепроницаемый уровень ударопрочный и пыленепроницаемый Операционная система: ОС Android 5,1 Процессор: Четырехъядерный Процессор MTK Cortex A7 ДисплейРазмер: 7,9" Разрешение дисплея: 1024X768PixElIps420cd/m2 Оперативная память + Встроенная память: 2 Гб ОЗУ + 32 Гб ПЗУ Камера: Двойная камера 13,0 МП задняя + 5,0 МП Передняя Батарея Ёмкость: 11000 мА-ч Встроенный3g,Wi-FiGps про(5 ~ 10 м) Модуль, BLuetooth модуль Сим-карты QПри заказе: Одна sim-карта Режимы : 2G: GSM 850/900/1800/19003g: WCDMA B1/B2/B5/B8 4G LTE B1/B3/B7 Дополнительные функции иАксессуарыS (свяжитесь с нами, если вам это нужно)

Стандартный В комплект входит:
1. 1х планшетный телефон
2. 1 аккумулятор 10000 мАч (встроенный)
3. 1x зарядное устройство (ЕС или США)
4. 1 x usb-кабель
5. 1 Руководство пользователя (на английском языке)
6. 1 сенсорная ручка
| Комплект | Дополнительный FuncДядяnS иАксессуары |
| Стандартный версия | Оригинальная посылка (планшет x 1 + зарядное устройство x 1 + 1 xUSB кабель + 1 xMenual на английском языке) |
| Добавить для сканирования отпечатков пальцев | Стандартная версия + модуль сканирования отпечатков пальцев |
| ГЛОНАСС gps B | SСтандартные версии +Gps + ГЛОНАСС высокая точность(Около1,5М) |
| Защита от следов от пальцев и NFC | Стандартная версия + модуль сканирования отпечатков пальцев+ NFC функции |





















Параметры | ||
| Если вы-Dware | Процессор | Cortex A7 1,5 г Гц X4Quad core |
| Графический процессор | Мощность Очки виртуальной реальности VR SGX544 MP2 | |
| Оперативная память | 2 Гб Оперативная память | |
| Коробка для хранения | Встроенная память | 32 Гб Встроенная память |
| Коробка для хранения | Micro SD карта (T-Flash карта),Максимальная 64 ГБ | |
| Внешний вид | Размеры (мм) | |
| Цвет и Материал | Желтый + черный ABS + PC TPU | |
| Серый ABS + PC TPU | ||
| Вес (г) | ||
| Сетевое оборудование | Вызова | GSM/WCDMA |
| 2G/3G/4G полоса | WCDMA 850/2100 (850/1900 опционально) и GSM850/900/1800/1900 | |
| 3g | WCDMA 3,75G (HSDPA + 42,2 Мбит/с,HSUPA + 11,5 Мбит/с), TD-SCDMA | |
| 4G | FDD: до 150 Мбит/с Нисходящая связь, 50 Мбит/с uplink TDD: до 150 Мбит/с Нисходящая связь, 50 Мбит/с uplink | |
| Края | Поддержка | |
| GPRS | Поддержка | |
| WAP | Поддержка | |
| Wi-Fi | 802,11 a/b/g/n | |
| BT | Bluetooth v4.0 | |
| Экран | Дисплей | 7,9 "дюймовIps/AFFS; 1024X768420cd/m2 |
| Touh Панель | 5 точек касания постоянной ёмкости, универсальный конденсатор Экран/закаленное Стекло/Поддержка спрей/соляного тумана/постоянной ёмкости, универсальный конденсатор ручка/перчатки для сенсорного экрана | |
| Камера | Основные Камера | 13,0 МП (AF электро-вспышка) |
| Sub Камера | 5.0MP | |
| Сенсор | Направление Сенсор | Да |
| Датчик поворачивания экрана | Да | |
| Электронный компас (датчик магнитного поля) | Да | |
| Датчик движения | Да | |
| Вектор вращения Сенсор | Да | |
| Гироскоп Сенсор | Да | |
| Порты и разъёмы и Батарея | Батарея | 10000 мА-ч |
| Сим-карты | 1,8/3,3 VСим-карты | |
| TF карта | Micro SD карта (t-flash карта); Макс 64 ГБ | |
| Разъем для наушников | 3,5 мм | |
| Зарядка | Микро USB 5pin/12pin самоблокирующийся Тип авиационный штекер | |
| USB | Micro USB 5pin; Поддержка OTG | |
| Внешний Функция | Навигации | Gps Поддержка a-gps/EPO (5-10 м) |
| Навигации(По желанию) | Gps + BEIDOU/Поддержка SBAS/a-gps/EPO (2,5 м) | |
| Gps + ГЛОНАСС/Поддержка SBAS/a-gps/EPO (2,5 м) | ||
| Gps + ГЛОНАСС/GALILEO/QZSS/GNSS (DMУровень точности)/Поддержка SBAS/A-GPS/EPO (1,5 м) | ||
| Отпечатков пальцев(По желанию) | FPC1020, 192x192 пикселей, 508 точек/дюйм, 8 бит | |
| NFC(По желанию) | Поддержка ISO14443A/B/ISO15693 считыватель/передача данных/Моделирование карт | |
| Радиочастотная Идентификация ультравысокой частоты(По желанию) | UHF RFID (1,5 м-2 м, 902-928 м (опция 865-868 м) 18000-6C | |
| LF RFID(По желанию) | LF RFID ID (125 k) Поддержка EM4100, 4001, TK4100, EM4305 | |
| Активный стилус для емкостного экрана(По желанию) | Ручка с активной емкостью (1024) | |
| Штрих-код(Опционально) | ME5110/EM3096/2D сканер штрих-кода | |
| Промышленный дизайн | Виброустойчивый | 1-19 Гц/1,0 мм19-200 Гц/1,0 г |
| Стойкий к падениям | MIL-STD-810G/метод 516,6/процедура IV | |
| Водонепроницаемый | Класс 7 (МЭК 60529) | |
| С защитой от пыли | Класс 6 (МЭК 60529) | |
| Надежность | Средняя наработка на отказ> 50000 hMTTR <0,5 h | |
| Операционной Температура | -20C к60C | |
| Для хранения Температура | -40C к80C | |
| П/с | 5%Для того, чтобы95% | |
| Рабочая высота | Макс: 4500 м (15000 футов) | |
| Сертификация | CCC/CE/FCC/ROHS | |
| ЯР67 (МЭК 60529) | ||
| EX | ||
| Видео | H.264, MPEG4, H.263 поддержка формата файлов: RM, RMVB, AVI, MPEG4, FlV | |
| Аудио | ||
| Язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, голландский, французский, польский, румынский, турецкий, русский, арабский, индонезийский, малайский, тайский, вьетнамский, арабский, иврит, Упрощенный,Китайский, китайский традиционный и т. Д. | |
| IOS | Andriod OS 5,1 | |









Характеристики
- Бренд
- Kcosit
- Поддерживаемые языки
- Португальский / Шведский / Греческий / Английский / Испанский / Японский / Польский / Итальянский / Китайский / Турецкий / Иврит / Русский / Немецкий / French / Украинский
- Сетевое соединение
- 4 Г LTE
- Производитель процессора
- MTK
- Разрешение дисплея
- 1024x768
- Тип сенсорного экрана
- Емкостный экран
- Модель процессора
- Cortex A7
- Объем памяти
- 2 ГБ
- Особенности
- Двойные камеры / Распознавание отпечатков пальцев / OTG / FM / Перо для планшета
- Операционная система
- Android 5.1
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Объём памяти планшета
- 32 Гб
- Порт расширения
- Разъем для наушников / TF-карта / Micro-USB / Карта SD
- Емкость клетки
- 10000mAH
- Упаковка
- Да
- Камера
- Вторая веб-камера
- Другая модель
- T80V2
- Google Play
- Да
- Состояние товара
- Новый
- Тип панели
- IPS
- Тип товара
- Планшетный ПК
- Диагональ экрана
- 7.9"
- Пиксели второй веб-камеры
- 13MP
- Cellular
- GSM/WCDMA/LTE
- SIM Card Quantity
- Single SIM Card
- Battery Type
- Not Detachable
- Waterproof Grade
- IP67 Waterproof
- Touch Screen Type
- Capacitive Screen
- Optional Functions
- Fingerprint,Barcode Scanner ,GPS Accuracy ,UHF RFID, LF RFID, NFC















