| Справочный Размер по высоте |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Талия | Штаны длина | Бедра | Бедра |
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
| 27 | 67 | 26,38 | 104 | 40,94 | 51,00 | 20,08 | 87 | 34,25 |
| 28 | 70 | 27,56 | 104 | 40,94 | 52,00 | 20,47 | 90 | 35,43 |
| 29 | 73 | 28,74 | 104 | 40,94 | 53,00 | 20,87 | 93 | 36,61 |
| 30 | 77 | 30,31 | 104 | 40,94 | 55,00 | 21,65 | 96 | 37,80 |
| 31 | 80 | 31,50 | 105 | 41,34 | 57,00 | 22,44 | 99 | 38,98 |
| 32 | 83 | 32,68 | 105 | 41,34 | 59,00 | 23,23 | 102 | 40,16 |
| 33 | 87 | 34,25 | 105 | 41,34 | 61,00 | 24,02 | 105 | 41,34 |
| 34 | 90 | 35,43 | 105 | 41,34 | 63,00 | 24,80 | 108 | 42,52 |
| 35 | 93 | 36,61 | 105 | 41,34 | 65,00 | 25,59 | 111 | 43,70 |
| 36 | 97 | 38,19 | 105 | 41,34 | 67,00 | 26,38 | 113 | 44,49 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. |