Описание
400x300, 4,2 дюймовый модуль дисплея E-Ink, трехцветный, SPI интерфейс
Обзор
Это модуль дисплея E-Ink, 4,2 дюйма, Разрешение 400x300, со встроенным контроллером, связываясь через SPI интерфейс, поддерживает красный, черный и белый трехцветный дисплей.
Благодаря таким преимуществам, как ультра низкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для таких приложений, как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Особенности
Нет подсветки, долго отображает последнее содержимое даже при отключении питания Ультра низкое энергопотребление, в основном мощность требуется только для освежения Интерфейс SPI, для подключения с платами контроллера, такими как Raspberry Pi/Arduino/Nucleo и т. Д. Бортовой преобразователь напряжения, совместимый с 3,3 V/5 V MCUs Поставляется с инструментами разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32)Технические характеристики
Рабочее напряжение: 3,3 V ~ 5 V Интерфейс: 3-провод SPI, 4-провод SPI Контурный Размер: 103,0 мм × 78,5 мм Размер дисплея: 84,8 мм × 63,6 мм Шаг точки: 0,212 × 0,212 Разрешение 400 × 300 Цвет дисплея: красный, черный, белый Серый уровень: 2 Время полного обновления: 15 с Мощность обновления: 26,4 МВт (тип) Мощность в режиме ожидания: 0,017 МВт Угол обзора:> 170 °Интерфейс
Символ | Описание продукта: |
---|---|
VCC | 3,3 В ~ 5 В |
GND | Заземления |
DIN | SPI MOSI pin-код |
CLK | SPI SCK pin-код |
CS | Выбор чипа SPI, низкий уровень активности |
Постоянного тока | Выбор данных/команд (высокий для данных, низкий для команды) |
RST | Внешний сброс, низкий активный |
BUSY | Выход состояния занятого, низкий активный |
Размеры
Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/4.2inch_e-Paper_Module_ (B)
Посылка содержание
Вес:0,054 кг
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги (B) x1 PH2.0 20 см 8Pin x1
1
2
Гид по выбору
Номер изделия: | Цвета | Серая шкала | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Контурный Размер (мм) | Время полного обновления | Частичное обновление | PI заголовка1 | Интерфейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 2 | √ | × | SPI |
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 8 | × | × | SPI |
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152 × 152 | 27,51 × 27,51 | 48,0 × 33,0 | 27 | × | × | SPI |
2,13 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 250 × 122 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 2 | √ | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | × | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | × | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (D) | Черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | √ | √ | SPI |
2,7 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 6 | × | √ | SPI |
2,7 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 15 | × | √ | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 2 | √ | × | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | × | × | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | × | × | SPI |
2,9 дюймов e-paper HAT (D) | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,90 × 29,06 | 79,0 × 36,7 | 2 | √ | √ | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 4 | × | × | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | × | × | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | × | × | SPI |
4,3 дюймовый модуль электронной бумаги UART | Черный, белый | 4 | 800 × 600 | 88,00 × 66,00 | 118,0 × 75,0 | 1,5 | × | × | UART |
5,83 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | × | √ | SPI |
5,83 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | × | √ | SPI |
5,83 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | × | √ | SPI |
6 дюймов e-Бумага шляпа | Черный, белый | 16 | 800 × 600 | 122,4 × 90,6 | 138,4 × 101,8 | <1 | √ | √ | USB/SPI I80/I2C |
7,5 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 5 | × | √ | SPI |
7,5 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 640 × 384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | √ | SPI |
7,5 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640 × 384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | √ | SPI |
7,8 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 158,18 × 118,64 | 173,8 × 127,6 | <1 | √ | √ | USB/SPI I80/I2C |
9,7 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 16 | 1200 × 825 | 202,8 × 139,43 | 218,8 × 156,4 | <1 | √ | √ | USB/SPI I80/I2C |
10,3 дюймов e-paper HAT (D) | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 209,66 × 157,25 | 227,7 × 165,8 | <1 | √ | √ | USB/SPI I80/I2C |
12,48 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 280,0 × 229,5 | <8 | × | √ | SPI |
12,48 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 280,0 × 229,5 | <16 | × | √ | SPI |
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо проблемы.
Если вам нужно отрегулировать любую информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее. Мы рады служить вам! Мы ценим ваш бизнес! O (& cap; _ & cap;) O ~
Характеристики
- Бренд
- Waveshare
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- 4.2inch e-Paper Module (B)
- Resolution
- 400x300
- Interface
- 3-wire SPI, 4-wire SPI
- Backlight
- NO
- Display color
- black, white
- Grey level
- 2
- Display size
- 84.8mm x 63.8mm
- Viewing angle
- >170 degree