Описание

HOMTOM s16
![]() | Процессор:MTK6580 Quad core | ОС:Android 7,0 |
| Размер экрана:5,5 дюймов | Momery:2 Гб ОЗУ + 16 Гб ПЗУ | |
| Разрешение: 1280X640 пикселей | Фронтальная камера: 8,0МП | |
| Расширение памяти: до 64G | Задняя камера: 13.0MP + 2.0MP | |
| Батарея:3000 мА-ч | ||
| Особенности:18:9 дисплей без края, двойная задняя камера, отпечаток пальца и т. Д. | ||
Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 850/1900/2100 МГц | Посылка: USB кабель (1 шт.); 1 х упаковочная коробка | |







HOMTOM S16
| Выделите | Цвет вариант: черный, зеленый, розовый, белый, синий; 5,5-дюймов/640*1280 HD ips дисплея; MTK6580 Quad-core;2 Гб Оперативная память + 16 Гб ПЗУ памяти; 64 ГБ расширяемой памяти; Мультитач; 3000 мАч съемныйАккумулятор; Основная камера 13 МП; фронтальная камера 8 Мп; двойная sim-карта с двойным режимом ожидания;Android 7,0; разблокировка отпечатков пальцев;5 V/1A; |
| Бренд | HOMTOM |
| Модель | HOMTOM S16 |
| Цвет | Черный, белый, синий |
| OS | Android 7,0 |
| Процессор бренд | MediaTeK |
| Процессор часы Скорость | Четырехъядерный процессор MT6580 1,3 ГГц |
| Процессор процессор | MT6580 Quad-core |
| Сеть разговор | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Макс. Карточка Тип | Поддержка двух sim-карт и одной tf-карты |
| Сим-карты Тип | Микро сим-карты |
| 3g группа | 3G: WCDMA B1 (2100)/B2 (1900)/B5 (850) |
| Частотный диапазон 2G | 2G: GSM B5 (850)/B8 (900)/B3 (1800)/B2 (1900) |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | Поддержка MicroSD (TF) |
| Макс. Расширяемая память | 64 ГБ |
| Доступный памяти | 12 Гб или около того |
| Размер экрана/Разрешение | 5,5/640*1280 HD/18:9 |
| Дисплей | HD ips |
| Сенсорный экран | G + F две точки |
| Фронтальная камера | 5 МП (8 Мп интерполяция) |
| Красота эффект | Поддержка |
| Фото Особенности | Косметический эффект, красота лица |
| Задний Камера | Основная камера 8 МП (13 Мп интерполяция) |
| Флэш-память | Монохромный СВЕТОДИОДНЫЙ флэш-памяти |
| Макс. Разрешение фото | 3168*4224 |
| Фото Особенности | Эффект красоты, красота лица, панорамная съемка, HDR, автофокус |
| Батарея от китайского производителя | 3000 мА-ч |
| Тип | Литий-ионная аккумуляторная батарея |
| Съемный или нет | Съемный |
| Зарядное устройство | 5V1A |
| Скорость передачи данных Интерфейс | BT/точку доступа Wi-Fi |
| Разъем для наушников | 3,5 мм samsung |
| Зарядное устройство Интерфейс | Микро 5pin |
| USB | USB3.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| WI-FI 2,4 г | 802,11 b/g/n |
| WI-FI 5G | Не поддерживает 802,11 a/n |
| Отпечатков пальцев | Поддержка |
| Gps | |
| A-GPS | |
| G-sensor | |
| L-датчик | |
| P-датчик | |
| Датчик: датчик ускорения | |
| Swithch фотографии по отпечатку пальца | Да |
| Песни Swithch от отпечатков пальцев | |
| Фотосъемка по отпечатку пальца | |
| Отвечать на звонки по отпечатку пальца | |
| Двухпальцевая Регулировка громкости | |
| Knock блокировки | |
| Wake-up жест | |
| OTA | |
| Формат аудиофайла | MP3/AAC +/eAAC +/WMA/RA |
| Поддерживаемые форматы видео-файлов: | MP4/3GP/3GPP/RM/RMVB/AVI/WMV/MOV |
| Язык | Арабский (Египет)/китайский упрощенный/Китайский традиционный/китайский/голландский (Нидерланды)/английский/французский/ Пособия по немецкому языку/Итальянский/Португальский/Испанский/Бенгальский/Хорватский/Чешский/Датский/Греческий/Иврит/хинди/ Венгерский/индонезийский/Японский/Корейский/Малайский/перисанский/Польский/румынский/русский/сербийский/Шведский/ Тайский/Турецкий/урду/Вьетнамский/каталанский/Латвийский/Литовский/Норвежский/Словенский/Болгарский/ Украинский/Филиппинский/Финский/бирманский (падуак)/кхмер/эстонский/армян/Kazakh |
| Сертификация | CE DOC по ограничению на использование опасных материалов в производстве |

Характеристики
- Бренд
- HOMTOM
- Homtom Модель
- Homtom HT7
- Аккумулятор
- Съемный
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- TFT
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 1280*640
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3000
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Количество SIM-карт
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- German / Polish / Korean / French / Japanese / Norwegian / Turkish / Spanish / Italian / Portuguese / Russian / English / Arabic
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA)
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2017
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6580
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- CPU
- MTK6580 Quad-Core
- Camera
- Front 8.0MP +Back 13.0MP+2.0MP
- Network 1
- 2G GSM 850/900/1800/1900MHz
- Network 2
- 3G WCDMA 850/1900/2100MHz
- Display Screen
- 5.5inch HD 1280*640 pixels
- OS
- Android 7.0
- Function
- 18:9 Edge-Less Display,Dual rear camera, Fingerprint
- Google Play
- Yes
- Recording Definition
- 720P
- Camera Type
- Front & Back Camera
- Talk Time
- According to use
- Size
- 151.5x71x8.9mm
- Band Mode
- 2SIM/Dual-Bands
- Display Color
- Color
















