Описание
Примечание. Название нашего магазина: Dahua Franchised Store, английская лексика: "Franchised" tail имеет букву "D"!
Название магазина: магазин франшизы Dahua-это не наш магазин! Английская лексика: "франшиза" хвост не имеет буквы "D"!
Этот другой продавец копирует наш магазин! Они продают камеры dahua и nvr не из моего магазина! И мы не можем нести никакого послепродажного обслуживания!
HAC-HFW1400D
> Макс 30fps @ 4MP
> Переключаемый выход HD и SD
> 3,6 мм фиксированные линзы (6 мм, 8 мм, 12 мм опционально)
> Макс. ИК длина 80 м, Смарт ИК
> IP67, DC12V
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 "CMOS датчик изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1280 (в) × 1440 (В), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/25 ~ 1/100000 s NTSC: 1/30 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | До 80 м (262 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированная линза/фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 3,6 мм (6 мм, 8 мм, 12 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс диафрагмы | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 84,8 ° (52,5 °/32,9 °/23,6 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1100mm (2200mm/4000 мм/8500 мм) 43,3 ''(86,6''/157,5 ''/334,6'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | 25px/м (8px/ft) | 3,6 мм: 80 м (262ft) 6 мм: 117 м (385ft) 8 мм: 161 м (527ft) 12 мм: 250 м (футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 3,6 мм: 32 м (105 футов) 6 мм: 47 м (154ft) 8 мм: 64 м (210 футов) 12 мм: 100 м (328ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признаем | 125px/м (38px/ft) | 3,6 мм: 16 м (53 фута) 6 мм: 23 м (77 футов) 8 мм: 32 м (105ft) 12 мм: 50 м (164ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для идентификации | 250ppm (76px/ft) | 3,6 мм: 8 м (26 футов) 6 мм: 12 м (39 футов) 8 мм: 16 м (53 фута) 12 мм: 25 м (82ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4MP1280 (в) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30fps @ 4MP, 25/30fps @ 1080 P 25/30fps @ 720 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (можно переключать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В постоянного тока ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Макс 5,2 Вт (12 В постоянного тока, ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности * Запуск должен быть сделан при температуре выше-40 °C (-40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от попадания и антивандальное сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 241,8 мм × 90,4 мм × 90,4 мм (9,52 "× 3,56" × 3,56 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,59 кг (1.30lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,72 кг (1.59lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Характеристики
- Установка
- Нормальный
- минимальная освещенность люкс
- 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
- потребляемая мощность вт)
- Max 5.2W
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- Бренд
- dahua
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Номер модели
- HAC-HFW1400D
- Технология
- Инфракрасный
- Сетевой интерфейс
- Нет
- Тип
- Камера CVI
- Расстояние иК (m)
- 80m
- Поддержка операционных систем
- Нет / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 241.8 X 90.4 X 90.4mm
- Питание
- Нормальный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Аудиовыход
- Нет
- питания v
- DC12V.2A
- Карты памяти
- Нет
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Хранения
- Нет
- Pixel
- 4MP
