Описание
Реальнон изображение показать:

Подарок: светодиодный мини-светильник




































| Характеристика | Описание продукта: |
| Чипсет | Z6531DA |
| Процессор скорости | 187 МГц |
| Встроенная память | 32 Мб |
| Оперативная память | 32 Мб |
| Размер | 1,7 "VGA |
| Разрешение | 88*176 |
| TP/NTP | Нет |
| Одноместный/двухместный Камера | Нет |
| Разрешение | Нет |
| Camrea флэш-светильник | Нет |
| Бар/слайдер/раскладушка) | Бар |
| Размер (Д * Ш * Т мм) | 120*52*12 |
| Двойной/тройной/четырехдиапазонный | (900/1800 или 850/1900 МГц) |
| Две SIM карты | С одной sim-картой |
| T флеш-карта | 16G |
| FM радио | Да |
| Bluetooth | Да |
| GPRS/EDGE | Нет |
| JAVA | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Gps | Нет |
| MP3 | Да |
| MP4 | Да |
| Аналоговый ТВ | Нет |
| Аудио IC | Внутренняя поверхность |
| Телефонная книга контактные данные | 300 |
| SMS | 50 |
| Запись голоса | Да |
| Запись видео | Да |
| Сигнализация | Да |
| Калькулятор | Да |
| Календарь | Да |
| Мировое время | Нет |
| Электронная почта | Нет |
| Светодиодный фонарь | Да |
| Светильник Сенсор | Нет |
| Датчик приближения Сенсор | Нет |
| G-Сенсор | Нет |
| Основной клавиатуры | Да |
| Боковых кнопок | Нет |
| Кнопочная панель Подсветка | Да |
| Динамик | AAC |
| Размер | 1511 |
| Ёмкость | 2800 ма-ч |
| Зарядное устройство типа | USB Micro 5pin |
| Аудио разъем типа | Аудио микро 5Pin разъем |
| Тип разъема USB/USB | USB 5pin |
| Многоязыковой в программном обеспечении | Да |

Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Другой
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM)
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Английский / Португальский
- Количество SIM-карт
- 1
- Начало продаж
- 2017
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Без сенсорного экрана
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Количество ядер процессора
- 1-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- Нет
- Тип телефона
- Мобильный телефон
- Разрешение основной камеры
- Нет
- Форма экрана
- Другое
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Количество фронтальных камер
- NONE
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Биометрические технологии
- Нет
- NFC
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- NONE
- Бренд
- MELROSE
- Разрешение дисплея
- 88*176
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2500
- Phone model
- Melrose C1


















