Описание
Intel Core P8600 двухъядерный 3 м кэш 2,40 ГГц 1066 МГц разъем P Ноутбук Процессор
Общая информация
| Состояние продукции | Б/у |
| Производитель процессора | Intel |
| Рынок сегмент | Мобильный телефон |
| Тип розетки | Разъем P |
| Партномер | P8600 |
| Тип | Процессор/микропроцессор |
| Частота процессора | 2,4 ГГц |
| Тип процессора | Intel Core |
| Объем кэша L2 | 3 Мб |
| Мощность | 25 ватт |
| Посылка | Нет |
| Старт Дата | 2008 |
| Производство чипа | 45nm |
| Основная частота | 2,4 ГГц |
| Количество основных | 2 |
| Четырёхъядерный 64-разрядный процессор бит Поддержка | Да |
| Тип интерфейса | Разъем P |
| Производитель | Intel |
| Модель Intel | P8600 |
| Статус продукта | Б/у |


| Общая информация | |||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||||||||
| Семья | Мобильный процессор Intel Core 2 Duo | ||||||||||||
| Номер модели: | P8600 | ||||||||||||
| Процессор номера деталей | AW80577SH0563MЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80577P8600Микропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | ||||||||||||
| Частота | 2400 МГц | ||||||||||||
| Скорость шины | 1066 МГц | ||||||||||||
| Тактовый мультипликатор | 9 | ||||||||||||
| Посылка | 478-pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | ||||||||||||
| Разъем | Разъем P | ||||||||||||
| Введение Дата | Sep 15, 2008 | ||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 29 апреля 2011 Последняя дата отгрузки для OEM процессоров 14 октября 2011 | ||||||||||||
| Цена на введение | $241 | ||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | ||||||||||||
| Туфли на платформе | Montevina Montevinaplus | ||||||||||||
| Процессор core | Penryn-3M | ||||||||||||
| Ядро степпингах | M0 (SLB3S, SLGA4) R0 (slgfd) | ||||||||||||
| Cpuids | 10676 (SLB3S, SLGA4) 1067A (slgfd) | ||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон | ||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive write-back кэши данных 2x32 КБ | ||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша | Общая 3 Мб 12-способ комплект ассоциативных кэш | ||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||
| Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4.1/потоковое расширение SIMD 4,1 Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 NX/XD/execte disable bit VT/Технология виртуализации Технология динамического ускорения IDA/Intel TXT/технология надежного исполнения | ||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | C1/AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3, C4 (с улучшенным глубоким сном) и C6 состояния ядра Единый предоставить режим Спящий режим Режим глубокого сна Глубже спящий режим Усиленный глубокий сон режим Состояние глубокого отключения питания Динамический ФСБ переключение частоты Усовершенствованная технология SpeedStep | ||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
| V core | 0,9-1,25 в | ||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура | 0-105 °C | ||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность | 2,97 Вт (режим глубокого отключения)/47,42 Вт | ||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность | 25 ватт | ||||||||||||
| Примечания к Intel Core 2 Duo P8600 (Socket P) | |||||||||||||
| Частота шины 266 МГц. Поскольку процессор использует частоту передачи данных Quad, эффективная скорость шины 1066 МГц Процессор работает на частоте 0,85-1,025 Вольт в низкочастотном режиме Процессор работает на 0,75-0,95 Вольт в режиме супер низких частот | |||||||||||||

Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Core p8600
- Частота процессора
- 2.4 ГГц
- Тип розетки
- Разъем P
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- Двухъядерный
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- Core P8600
- Тип интерфейса
- LGA 479
- Начало производства
- 2008
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Упаковка
- Да
- Рабочая частота
- 2.4GHz
- Тип процессора
- Intel Core
- Объем кэш памяти L2
- 3MB
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Питание
- 25 Вт
- Техпроцесс
- 45 нм











