Описание
Оригинал, zte Nubia Z17 Mini Snapdragon 652 MSM8976, четыре ядра, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб ПЗУ, 5,2 дюйма, FHD 1920*1080, двойная камера 13 МП, отпечаток пальца OTA
Основные характеристики zte Nubia Z17 Nimi
![]() | OS:Nubia UI 4,0 | Язык:Поддержка множества языков |
Процессор:Snapdragon 652 MSM8976 Восьмиядерный | Размер экрана:5,2 дюймов | |
| GPU: Графический процессор Adreno 510 | Разрешение:FHD 1920x1080 пикселей | |
Хранение:4 ГБ Оперативная память 64 Гб Встроенная память | Фронтальная Камера:16. 0MP | |
| Для хранения расширения:200 ГБ | Двойные задние Камера:13.0MP + 13.0MP | |
| Батарея:2950МАч | Сим-карты:Две sim-карты, двойной режим ожидания | |
| Особенности:Gps, GPRS, MP3, сенсорный экран,Google Playstore,И т. д .. | ||
Сети, выполните следующие действия:2G:GSM: 850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA: 850/900/1900/2100 МГц; TD-SCDMA: B34/B39MHz CDMA 1x и EVDO 800 МГц 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7MHz
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41МГц | ||
Посылка:(1 шт.);Zte Nubia Z17 миниСотовый телефон 1 аккумулятор 2950 мАч USB кабель (1 шт.); 1 x Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) | ||
Zte Nubia Z17 миниФотографии










Параметры:
| Модель | Zte Nubia Z17 мини |
| Группа | 2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA: 850/900/1900/2100 МГц; TD-SCDMA: B34/B39, CDMA 1x и EVDO 800 МГц 4G: FDD-LTE: B1/B3 /B5/B7MHz TDD-LTE: B38/B39/B40/B41МГц |
| Сим-карты | Две sim-карты, двойной режим ожидания. |
| Услуги при условии | Разблокированный |
| Стиль | Бар |
| Цвет | Черное золото, золото шампанского |
| Материал | Металлический корпус |
| Батарея | 2950 мА-ч |
| Системы | |
| OS | Nubia UI4 |
| Процессор | Восьмиядерный процессор Snapdragon 652 MSM8976 |
| Встроенная память | 64 ГБ(Фактическое Доступное внутреннее хранилище телефона может отличаться В зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Обычно это меньше данных спецификации. Мы не можем принять спор по поводу разницы в данных rom/ram.) |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5,2 дюймов FHD |
| Тип | Емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 1920*1080 пикселей |
| Экран | Ips |
| Другое Особенности | Gps, GPRS, MP3, сенсорный экран,Google Playstore,И т. д .. |
| 8 настраиваемых тем | Да |
| Позиционирования | Gps, a-gps |
| Время работы при входящих и исходящих вызовах | В зависимости от использования .... |
| Стрельба качество видео во время съемки | 1080 P |
| FM радио | Поддержка |
| Наушники Порты и разъёмы | 3,5 мм |
| Передача данных и Подключение | |
| Скорость передачи данных | USB/Bluetooth |
| Мобильный Интернет | WAP/WI-FI |
| Камера | Фронтальная камера 16,0 Мп, двойная реальная камера 13 МП + 13 МП |
| Многоязыковой | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и др. |
| Карта расширенной | Поддержка tf-карты до 200 ГБ |
| По отпечатку пальца | Да |
| NFC | Да |
| Для чтения электронных книг | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Bluetooth 4,1 |
| Жесты, чтобы разбудить | Нет |
| Другое информация | |
| Продукт Размеры | 146,65*72,5*7,45 мм |
| Продукт Вес | 155 г |
| Посылка Размеры | |
| Посылка Вес |




Характеристики
- Бренд
- ZTE
- Модель ZTE
- Nubia Z17 Mini 4GB 64GB
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.2
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Итальянский / Норвежский / Испанский / Португальский / multi-language
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2950mAh
- Начало продаж
- 2017
- Без привязки к оператору
- Да















