Описание



| Артикул: WATE-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация: DC 58,8 V 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянное напряжение зарядки: 58,8 в (13 S Lipo/Limn204/Lico02 аккумулятор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 1А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, струйка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электромобили и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct может быть настроен!
Примечание: точка отсечения для литий-ионной батареи составляет 5% куб. См, и ее можно установить между 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Характеристики
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Номер модели
- WATE-120B
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Упаковка
- Да
- Количество батарей
- 1
- Быстрая зарядка
- Да
- Экран дисплея
- Нет
- Use -
- Li-ion/Lipo/LiMn2O4/LiCoO2 battery
- Size
- 135*90*50mm
- Net weight
- 0.6Kg
- Input Voltage
- 100-240Vac
- Max wattage
- 120W
- LED1
- Charging status indicator light
- LDE2
- Power indicator light
- Shell material
- Aluminum shell
- Plug Standard
- Optional
- output line
- Brown(+)Blue(-)

























