Описание

| Размер | Мужской Топ (см) | Обхват груди (см) | Сумка на плечо (см) | Длина рукава (см) | Длина мужских Шорт (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | |
| М | 69 | 96 | 42 | 20,5 | 46 | 58 | 114 | |
| L | 71,5 | 100 | 44 | 21,5 | 47,5 | 61 | 118 | |
| XL | 74 | 104 | 46 | 22,5 | 49 | 64 ГБ | 122 | |
| 2XL | 76,5 | 108 | 48 | 23,5 | 50,5 | 67 | 126 | |
| 3XL | 79 | 112 | 50 | 24,5 | 52 | 69 | 130 | |
| Женский топ (см) | Обхват груди (см) | Сумка на плечо (см) | Длина рукава (см) | Длина женских шорт (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | ||
| М | 59 | 84 | 37 | 15 | 43 | 56 | 106 | |
| L | 61 | 88 | 38 | 16 | 44,5 | 59 | 110 | |
| XL | 63 | 92 | 39 | 17 | 46 | 62 | 114 | |
2XL 3XL | 65 67 | 96 100 | 40 41 | 18 19 | 47,5 49 | 65 68 | 120 124 | |
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам сложно выбрать размер, вы можете связаться с нами, мы предложим вам некоторые предложения, но только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||















Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Особенности
- Дышащий
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина
- Материал
- Полиэстер
- Бренд
- winkeep



























