Описание
25 шт. ReBlue 3 Вт светодиодный Диод светодиодный чип 1 Вт 3 Вт 5 Вт Epistar Bridgelux светодиодный Диод 1 Вт 3 Вт 5 Вт Высокая мощность Led 3000 К 6000 К 10000 к PCB Led объектив

| Артикул: | Мощность | Цвет Температура/длина волны лазера | Изготовитель чипа | Чип Размеры | Угол рассеивания | Напряжение | В настоящее время | Световой поток |
| RB-1WEP35-2700 | 1 Вт | 2700-3000 K | Epistar | 35 * 35mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 350mA | 120-150lm |
| RB-1WEP35-3000 | 1 Вт | 3000-3500 K | Epistar | 35 * 35mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 350mA | 120-150lm |
| RB-1WEP35-4000 | 1 Вт | 4000-4500 K | Epistar | 35 * 35mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 350mA | 120-150lm |
| RB-1WEP35-6000 | 1 Вт | 6000-6500 K | Epistar | 35 * 35mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 350mA | 120-150lm |
| RB-1WEP35-10000 | 1 Вт | 10000-12000 K | Epistar | 35 * 35mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 350mA | 120-150lm |
| RB-3WBR45-2700 | 3 Вт | 2700-3000 K | Bridgelux | 45 * 45mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 700mA | 240-280lm |
| RB-3WBR45-3000 | 3 Вт | 3000-3500 K | Bridgelux | 45 * 45mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 700mA | 240-280lm |
| RB-3WBR45-4000 | 3 Вт | 4000-4500 K | Bridgelux | 45 * 45mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 700mA | 240-280lm |
| RB-3WBR45-6000 | 3 Вт | 6000-6500 K | Bridgelux | 45 * 45mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 700mA | 240-280lm |
| RB-3WBR45-10000 | 3 Вт | 10000-12000 K | Bridgelux | 45 * 45mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 700mA | 240-280lm |
| RB-3WBR45-2700 | 5 Вт | 2700-3000 K | Bridgelux | 45 * 45mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 1400mA | 450-500lm |
| RB-3WBR45-3000 | 5 Вт | 3000-3500 K | Bridgelux | 45 * 45mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 1400mA | 450-500lm |
| RB-3WBR45-4000 | 5 Вт | 4000-4500 K | Bridgelux | 45 * 45mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 1400mA | 450-500lm |
| RB-3WBR45-6000 | 5 Вт | 6000-6500 K | Bridgelux | 45 * 45mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 1400mA | 450-500lm |
| RB-3WBR45-10000 | 5 Вт | 10000-12000 K | Bridgelux | 45 * 45mi | 140 ° | 3,0-3,6 V | 1400mA | 450-500lm |
| Особенности: | |
| 【Epistar или Bridgelux светодиодные Кристаллы внутри Профессиональный светильник | |
| ① Проволока из чистого золота с медным кронштейном лучшая эффективность нижний светильник | |
| 【Сверхвысокая выходная мощность потока и высокая яркость | |
| ④ Предназначен для работы с большим током | |
| ① Низкое тепловое сопротивление: 12 к/Вт | |
| ◆ SMT паяльная ости | |
| ◆ По ограничению на использование опасных материалов в производстве Сертификация | |
| Применение: | |
| ♦ Профессиональное освещение: светодиодное освещение для выращивания, светодиодная лампа-трубка для роста растений, аквариумная лампа | |
| 【Декоративный светильник ing: светодиодный барный светильник, светодиодный ленточный светильник, светильник, сценический светильник | |
| ① Внутреннее освещение: светодиодные лампы, Ночной светильник, ламповый светильник, светильник вниз, точечный светильник | |
| ◆Outdoor светильник ing: светодиодный уличный светильник, прожектор, светильник, солнечный светильник | |
④ Портативный светильник ing: Настольный светильник, светильник-вспышка, фары
|
Характеристики
- Тип товара
- Мяч
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия
- Напряжение
- 3.0-3.6 В
- Сила тока
- 350-1400mA
- Бренд
- ReBlue
- Номер модели
- Light Beads
- Item
- High Power Led
- Product Name
- Led Chip
- Wattage
- Led Diode 1W 3W 5W
- Chip
- Bridgelux Epistar
- Color Temperature
- 2700-3000K 3000-3500K 4000-4500K 6000-6500K 10000-12000K
- Luminous
- 200-260lm
- Emitting Color
- White Light Diode
- Chip Size
- 35*35mil 45*45 Mil
- Aplication
- Grow Light, Led Bulb, Flashlight
- Item type
- 1w 3w 5w Led Diode
























