Детали:
| Мощность
| Цвет
| Цвет Температура Длина волны лазера | Вперед Напряжение
| Постоянного тока
| Световой поток
|
| 1 Вт | Теплый белый свет | 3000-3500 K | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 100-110LM |
| Натуральный белый | 4000-4500 K | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 100-110LM |
| Белый | 6000-6500 K | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 100-110LM |
| Холодный белый | 10000-15000 K 20000-25000 K 30000-35000 K | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 100-110LM |
| Красный | 620-625nm | 2,0-2,4 V | 300-350mA | 50-60LM |
| Синий | 460-470nm | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 35-45LM |
| Зеленый | 520-525nm | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 80-90LM |
| Цвет: желтый | 590-595nm | 2,0-2,4 V | 300-350mA | 60-70LM |
| Мощность
| Цвет
| Цвет Температура Длина волны лазера | Вперед Напряжение
| Постоянного тока
| Световой поток
|
| 3 Вт | Теплый белый свет | 3000-3500 K | 3,0-3,4 V | 600-700mA | 260-280LM |
| Натуральный белый | 4000-4500 K | 3,0-3,4 V | 600-700mA | 260-280LM |
| Белый | 6000-6500 K | 3,0-3,4 V | 600-700mA | 260-280LM |
| Холодный белый | 10000-15000 K 20000-25000 K 30000-35000 K | 3,0-3,4 V | 600-700mA | 260-280LM |
| Красный | 620-625nm | 2,0-2,4 V | 400-500mA | 60-70LM |
| Синий | 460-470nm | 3,0-3,4 V | 400-500mA | 50-60LM |
| Зеленый | 520-525nm | 3,0-3,4 V | 400-500mA | 140-160LM |
| Цвет: желтый | 590-595nm | 2,0-2,4 V | 400-500mA | 90-100LM |
| Мощность
| Цвет
| Цвет Температура Длина волны лазера | Вперед Напряжение
| Постоянного тока
| Световой поток
|
| 5 Вт | Теплый белый свет | 3000-3500 K | 6-7 V | 600-700mA | 500-600LM |
| Натуральный белый | 4000-4500 K | 6-7 V | 600-700mA | 500-600LM |
| Белый | 6000-6500 K | 6-7 V | 600-700mA | 500-600LM |
| Холодный белый | 10000-15000 K 20000-25000 K 30000-35000 K | 6-7 V | 600-700mA | 500-600LM |
| Красный | 620-625nm | 2,0-2,4 V | 1200mA | 115-120LM |
| Синий | 460-470nm | 6-7 V | 600-700mA | 500-600LM |
| Зеленый | 520-525nm | 6-7 V | 600-700mA | 150-200LM |
| Цвет: желтый | 590-595nm | 2,0-2,4 V | 1200mA | 500-600LM |
| Мощность
| Цвет
| Цвет Температура Длина волны лазера | Вперед Напряжение
| Постоянного тока
| Световой поток
|
10 Вт (3x3) | Теплый белый свет | 3000-3500 K | 9-11 V | 900mA | 900-1000LM |
| Натуральный белый | 4000-4500 K | 9-11 V | 900mA | 900-1000LM |
| Белый | 6000-6500 K | 9-11 V | 900mA | 900-1000LM |
| Холодный белый | 10000-15000 K 20000-25000 K 30000-35000 K | 9-11 V | 900mA | 900-1000LM |
| Красный | 620-625nm | 6-7 V | 900mA | 350-450LM |
| Синий | 460-470nm | 9-11 V | 900mA | 90-100LM |
| Зеленый | 520-525nm | 9-11 V | 900mA | 600-800LM |
| Цвет: желтый | 590-595nm | 6-7 V | 900mA | 450-500LM |
| Мощность
| Цвет
| Цвет Температура Длина волны лазера | Вперед Напряжение
| Постоянного тока
| Световой поток
|
20 Вт (10x2) | Теплый белый свет | 3000-3500 K | 30-34 V | 600mA | 1600-1800LM |
| Натуральный белый | 4000-4500 K | 30-34 V | 600mA | 1600-1800LM |
| Белый | 6000-6500 K | 30-34 V | 600mA | 1600-1800LM |
| Холодный белый | 10000-15000 K 20000-25000 K 30000-35000 K | 30-34 V | 600mA | 1600-1800LM |
| Красный | 620-625nm | 20-24 V | 600mA | 1600-1800LM |
| Синий | 460-470nm | 30-34 V | 600mA | 350-400LM |
| Зеленый | 520-525nm | 30-34 V | 600mA | 1600-1800LM |
| Цвет: желтый | 590-595nm | 20-24 V | 600mA | 1400-1600LM |
| Мощность
| Цвет
| Цвет Температура Длина волны лазера | Вперед Напряжение
| Постоянного тока
| Световой поток
|
30 W (10x3) | Теплый белый свет | 3000-3500 K | 30-34 V | 900mA | 2700-2800LM |
| Натуральный белый | 4000-4500 K | 30-34 V | 900mA | 2700-2800LM |
| Белый | 6000-6500 K | 30-34 V | 900mA | 2700-2800 лм |
| Холодный белый | 10000-15000 K 20000-25000 K 30000-35000 K | 30-34 V | 900mA | 2700-2800 лм |
| Красный | 620-625nm | 20-24 V | 900mA | 2700-2800 лм |
| Синий | 460-470nm | 30-34 V | 900mA | 900-1000 лм |
| Зеленый | 520-525nm | 30-34 V | 900mA | 2700-3000 лм |
| Цвет: желтый | 590-595nm | 20-24 V | 900mA | 2400-2600 лм |
| Мощность
| Цвет
| Цвет Температура Длина волны лазера | Вперед Напряжение
| Постоянного тока
| Световой поток
|
50 Вт (10x5) | Теплый белый свет | 3000-3500 K | 30-34 V | 1500mA | 4500-5000LM |
| Натуральный белый | 4000-4500 K | 30-34 V | 1500mA | 4500-5000LM |
| Белый | 6000-6500 K | 30-34 V | 1500mA | 4500-5000LM |
| Холодный белый | 10000-15000 K 20000-25000 K 30000-35000 K | 30-34 V | 1500mA | 4500-5000LM |
| Красный | 620-625nm | 20-24 V | 1500mA | 3500-4000LM |
| Синий | 460-470nm | 30-34 V | 1500mA | 2000-2500LM |
| Зеленый | 520-525nm | 30-34 V | 1500mA | 4000-4500LM |
| Цвет: желтый | 590-595nm | 20-24 V | 1500mA | 3500-4000LM |
| Мощность
| Цвет
| Цвет Температура Длина волны лазера | Вперед Напряжение
| Постоянного тока
| Световой поток
|
100 W (10x10) | Теплый белый свет | 3000-3500 K | 30-34 V | 3000mA | 8000-9000LM |
| Натуральный белый | 4000-4500 K | 30-34 V | 3000mA | 8000-9000LM |
| Белый | 6000-6500 K | 30-34 V | 3000mA | 8000-9000LM |
| Холодный белый | 10000-15000 K 20000-25000 K 30000-35000 K | 30-34 V | 3000mA | 8000-9000LM |
| Красный | 620-625nm | 20-24 V | 3000mA | 6000-6500LM |
| Синий | 460-470nm | 30-34 V | 3000mA | 3000-4000LM |
| Зеленый | 520-525nm | 30-34 V | 3000mA | 7000-8000LM |
| Цвет: желтый | 590-595nm | 20-24 V | 3000mA | 7000-8000LM |
|