Описание
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
OUTESTМини цифровой лазерный дальномер trena лазерная рулетка диастиметр тестер инструмент 100м-80м-60м-40м лазерный дальномер

Обратите внимание: отправка без аккумулятора
| Модель | MD40 | MD60 | MD80 | MD100 | |
| Измерительный инструментДиапазон | 0,05-40 м | 0,05-60 м | 0,05-80 м | 0,05-100 м | |
| Измерительный инструментТочность | ± 2 мм | ||||
| ЧехолОМетров | АБС-пластикПластик | ||||
| Экран | VTNСенсорный экранС3Линии | ||||
| ЛазернаяМощность | <1 мВт | ||||
| ЛазернаяДлина волны лазера | 620-690nm | ||||
| БесшумныйРежим | Да | ||||
| ДанныхКоробка для хранения | 20Групп | ||||
| Измерительный инструментБлоки | М/фут/дюйм | ||||
| Измерительный инструментФункции | УровеньМера | ДвойнойВоздухаЛампы | |||
| РасстояниеМера | Да | ||||
| ЗонаМера | Да | ||||
| ОбъемМера | Да | ||||
| Режим теоремы ПифагораМера | Да | ||||
| Угол обзораМера | Нет | ||||
| Макс./Мин.Измерение | Да | ||||
| НепрерывнаяИзмерение | Да | ||||
| ОдиночныйИзмерение | Да | ||||
| ИзмеренийВBattertyНабор | > 5000 | ||||
| ОдиночныйИзмерениеВремя | 0,25 s | ||||
| РабочаяТемпература | 0 ~ + 40C° | ||||
| Коробка для храненияТемпература | -20 ~ + 65 c° | ||||
| Батареи | AAA (AIkaline),2x1,5 В (неВходит в комплект поставки) | ||||
| ДанныхЧистыйВверх | Да | ||||











Характеристики
- Бренд
- OUTEST
- Тип питания
- Работает от аккумулятора
- Номер модели
- MD40/MD60/MD80/MD100
- Габаритные размеры
- 11.5 * 5 * 2.5cm
- Точность измерения
- +/-2.0mm
- Item
- Laser rangefinder
- Power supply
- 2*1.5V AAA battery(Not included)
- Laser grade Class
- class 2
- Screen
- VTN screen with 3 lines
- Measuring Range
- 40m.60m.80m.100m
- Measurement Unit
- m,ft,in
- Measuring Accuracy
- +/-2.0mm
- Operating Temperature
- 0~+40C
- Storage Temperature
- -20~+65C





















