Описание
Хит продаж
-IP68 Защита от пыли/воды смартфон
-5,0 дюймовый экран Corning Gorilla glass 3 Sharp, 1920*1080 пикселей
-Helio P25 MTK6757CD 2,6 ГГц Восьмиядерный
-Поддержка за счет сканера отпечатков пальцев
-6 ГБ оперативной памяти + 64 Гб rom, поддержка TF карты расширения
-Задняя камера 16 Мп + фронтальная камера 8 МП (SW 13 MP)
-Android 7,0 Системы
-Поддержка HiFi и OTG
-Аккумулятор 4700 мАч, поддержка быстрой зарядки
-Две sim-карты: NANO SIM + tf-карта, три слота для карт
-Сеть: GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20, поддержка сети 2G и 3g и 4G LTE
























| Технические характеристики | |
| Бренд | Чехол-накладка ULEFONE |
| Операционная система | Android 7,0 |
| Процессор Тип | Восьмиядерный |
| Аппаратная платформа | MTK6757CD |
| Процессор | 2,6 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон,3g, достаточного обычного смартфона4G, достаточного обычного смартфонаВодонепроницаемый смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 5 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный экран,Gorilla Стекло III |
| Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
| Экран Разрешение | 1920*1080 |
| Память | |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
| Максимальное расширение хранилища | 256 ГБ |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 13 МП |
| Задний Камера | 16 MP Цифровая видеокамера |
| Флэш-светильник | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мульти-shot | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, внутренний gps |
| Bluetooth | Bluetooth 4,1 |
| Частота сети | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20,GSM 850/900/1800/1900 МГц,WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Светильник Сенсор | Поддержка |
| NFC | Да |
| OTG | Да |
| Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play торговый центр | Да |
| Идентификация по отпечатку пальца | Да |
| Уведомить светильник | Поддержка |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Три анти-сеllphone | Водонепроницаемый, пыленепроницаемый, водонепроницаемый |
| Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойной NANO Sim карты |
| Емкость аккумулятора (тип) | 4700 мА-ч |
| Разъем для наушников | Тип usb-C |
| Тип батареи | Не отстегивается |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Оригинальный Зарядное устройство,Кабель для передачи данных,Инструкция по эксплуатации |
| Языков | На английском языке,Пособия по немецкому языку,Испанский,В итальянском стиле,Французский,Португальский,Тайский,Арабский,Турецкий,Вьетнамский,Малайский,Китайский (упрощенный),Китайский (традиционный),И т. д. |




Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Язык интерфейса
- Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Английский
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Начало продаж
- 2017
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- IPS
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4700mAh
- Ulefone Model
- Armor 2 6GB 64GB















