Описание
![]() | Oukitel U23 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Android 8,1 | MTK6736T Восьмиядерный | 6,18 дюймов 1080x2246 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Оперативная память 6 ГБ Встроенная память 64 ГБ | Передняя 8MP Двойной задний 16MP + 2MP | 3500 мА-ч Батарея | ||
![]() | ||||
| Аксессуары | Зарядное устройство-1 шт. usb-кабель-1 шт. 1 х Руководство 1 х защитный чехол (1 шт.);1 х 5 В/2 а зарядное устройство 1 х адаптер для наушников | |||
| Сеть | 2G Сеть: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 900/2100 МГц 4G: FDD LTE B 1/3/7/8/20 | |||

















| Размеры | |
| Цвет: | Синий-фиолетовый градиент |
| Длина изделия: | 153,8 мм |
| Ширина изделия: | 75,9 мм |
| Продукт Диапазон толщины: | 153,8x75,9x8,7 мм |
| Suttl: | 201 г |
| Размер коробки: | 189*197*32 мм |
| Материал: | Металл + PC чехол |
| Технические характеристики | |
| Процессор Торговая марка: | Mediatek |
| Процессор: | MT6763T/P23 |
| Процессор частота: | 8 * Cortex-A53 |
| До 2,0 ГГц | |
| ОС: | Android 8,1 |
| GPU: | ARM Mali G71 MP2 700 МГц |
| Вид продукции: | Можно крепить любые приспособления: PDA |
| Память | |
| Оперативная память: | 6 ГБ |
| Встроенная память: | 64 ГБ |
| Максимальное расширение хранилища: | 128 ГБ |
| Сим-карты: | TF |
| Сим-карты Тип: | 2 * nano/1 нано + 1TF |
| Экран | |
| Основные Дисплей: | 6,18" |
| Экран Разрешение: | 1080*2246 FHD + |
| Тип экрана: | Емкостный сенсорный экран |
| Многоточечное касание: | Пять сенсорный экран |
| Формат аудиофайла | Mp3 m4a wav amr awb wma ogg aac |
| Поддерживаемые форматы видео-файлов: | Mp4 m4v 3gpp wmv, mkv, avi |
| Сенсор | 3D ускорение, светильник, восприятие расстояния, геомагнетизм, гироскоп |
| Камера & Батарея | |
| Основные Камера: | 1600MP + 2MP (SAMSUNG) |
| Sub Камера: | 8MP |
| Вспышка светильник: | Surpport |
| Ёмкость: | 3500 мАч, не отсоединяется |
| Видео | 1080 P |
| Время работы в режиме ожидания, часов | 165 |
| Время работы (музыка), часы | 20 ч |
| Время работы (видео), часы | 8H |
| Полоса частот и сеть | |
| 3g: | Surpport |
| WI-FI: | Surpport |
| Версия Bluetooth: | Surpport |
| GPRS: | Surpport |
| EGSM: | Surpport |
| WAP: | Surpport |
| Край: | Surpport |
| 2G частота: | 850/900/1800/1900 |
| 3g частота: | 900/2100 |
| 4G частота: | FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Gps: | Да |
| OTG: | Да |
| Фота: | Да |
| FM радио: | Да |
| Гравитационная индукция: | Да |
| Расстояние Сенсор: | Да |
| Светильник датчика: | Да |
| Отпечатков пальцев: | Да |
| Уведомление светодиодный: | Да |
| Кабельный разъем: | Type-C |
| Мощность Вилки: | 5 V/2A, |
| Вспомогательное оборудование: | Зарядное устройство кабель данных силиконовый чехол гарантийный талон инструкция Тип c кабель адаптера для Наушников карта (одна копия) |
| Батарея Состав: | Полимерный литий-ионный аккумулятор |
| Батарея тип/размер | Полимерный аккумулятор 3500 мАч |
<
Характеристики
- Бренд
- Oukitel
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2246x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6,18
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Немецкий / Польский / French / Итальянский / Испанский / Португальский / Русский / Английский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- Other
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- TFT
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P23 MT6763T
- Без привязки к оператору
- Да
- Google Play
- Yes

























