100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

5.0 109 отзывов 100 заказов
9 руб.

Описание

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

Сопротивление цветового кольца имеет 3, 4, 5 и 6. Сопротивление кольца в зависимости от количества колец. Обычно используется 4 кольца 5 колец сопротивления!

Основные параметры сопротивления цветового кольца:
1. Сопротивление: 0-10 момега
2. Точность: plusmn1 %
3. Мощность: 1/4 Вт
4. Материал: металлическая пленка

Посылка включает в себя:

100 х металлический пленочный резистор

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

100 шт. металлический пленочный резистор 0,25 Вт 1% Вт 1%+ 1%-1,5 0Ohm-10Ohm 0R-10M 100R 200R 1K 100K 2K 3K 10K 1M 2M 3M 10M сопротивление ом

Характеристики

Бренд
diymore
Состояние
Новый
Тип
Металлопленочный резистор
Технология
Металлическая пленка