Описание
Intel Core i7-940XM Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | |||||||||
| Семья | Intel Core i7 Mobile Extreme Edition | |||||||||
| Номер модели: ? | I7-940XM | |||||||||
| Процессор номер детали | BY80607002526AEЯвляется OEM/лоток микропроцессором | |||||||||
| Частота ? | 2133 МГц | |||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3333 МГц (1 ядро) 3200 МГц (2 ядра) 2400 МГц (3 или 4 ядра) | |||||||||
| Низкая мощность частота | 1200 МГц | |||||||||
| Скорость шины ? | 2,5 GT/s DMI | |||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 16 | |||||||||
| Посылка | 988-pin micro-FCPGA8 (rPGA988A) | |||||||||
| Разъем | Разъем G1/rPGA988A | |||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см (cpu) | |||||||||
| Введение Дата | 20 июня, 2010 | |||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 5 апреля 2012 Последняя дата отгрузки-8 октября 2012 года | |||||||||
| Цена на введение | $1096 | |||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||
| ||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||
| Микроархитектуры | Nehalem | |||||||||
| Туфли на платформе | Calpella | |||||||||
| Процессор core ? | Clarksfield | |||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | В1 (Q4AP, SLBSC) | |||||||||
| CPUID | 106E5 (Q4AP, SLBSC) | |||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон 774 миллионов транзисторов | |||||||||
| Под давлением | 296 мм2 | |||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||
| Количество нитей | 8 | |||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ инструкции кэши Кэши данных 4x32 КБ | |||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб | |||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 8 Мб | |||||||||
| Физическая память | 8 Гб | |||||||||
| Мультипроцессирования | Не поддерживается | |||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология TBT/Turbo Boost ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода NX/XD/execte disable bit ? TXT/технология надежного исполнения | |||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1066, DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 | |||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс PCI Express 2,0 интерфейс | |||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-100 °C | |||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 55 Вт | |||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- Intel Core i7-940XM
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 2.1 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core i7
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Питание
- 55 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 45 нм
- Рабочая частота
- 2.1 GHz
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket G1 / rPGA988A
- Бренд
- Intel
- Тип розетки
- Socket G1 / rPGA988A
- Модель Intel
- Intel Core i7-940XM










