Описание
Спецификации Intel Core 2 Duo T7700 (Socket P)
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | |||||||||||||||||
| Семья | Мобильный процессор Intel Core 2 Duo | |||||||||||||||||
| Номер модели: ? | T7700 | |||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | LF80537GG0564MЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80537T7700Микропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | |||||||||||||||||
| Частота ? | 2400 МГц | |||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 800 МГц | |||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 12 | |||||||||||||||||
| Посылка | 478-pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | |||||||||||||||||
| Разъем | Разъем P | |||||||||||||||||
| Цена на введение | $530 | |||||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | |||||||||||||||||
| Туфли на платформе | Santa Rosa | |||||||||||||||||
| Процессор core ? | Merom | |||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? | E1 (QXJJ, SLA43) G0 (QXNM, SLAF7) | |||||||||||||||||
| Cpuids | 6FA (QXJJ, SLA43) 6FB (SLAF7) | |||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,065 микрон | |||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive write-back кэши данных 2x32 КБ | |||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 16-way Association cache с общим объемом 4 Мб | |||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? VT/Технология виртуализации ? Технология динамического ускорения IDA/Intel ? | |||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Единый предоставить режим ? Спящий режим ? Режим глубокого сна ? Глубже спящий режим ? Усиленный глубокий сон режим ? Динамический Кэш калибровки ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? Динамический ФСБ переключение частоты ? | |||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||
| V core ? | 1,0375-1,3 в | |||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-100 °C | |||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность ? | 7,1 Вт (улучшенный режим глубокого сна)/53,3 Вт | |||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт | |||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Core 2 Duo T7700
- Частота процессора
- 2.4 ГГц
- Применение
- Ноутбук
- Тип розетки
- Разъем P
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- Двухъядерный
- Объем кэш памяти L2
- 4 МБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket P
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Номер модели
- Intel Core 2 Duo T7700
- Питание
- 35 Вт
- Техпроцесс
- 65 нм
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 2.4 GHz
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Тип процессора
- Intel Core










