Описание
|
100% Оригинальные SMA-09, женские Смарт-часы, пульсометр, дистанционное управление музыкой, мужские деловые Смарт-часы для Xiaomi huawei Oppo Ios Phone
Особенности:
1) Решение MTK-2503. Поддержка BT3.0 + 4,0
2) классический дизайн с 1,22 дюймовым ips полным круглым экраном
3) Совместимость с ios 8,0 или android 4,3 или выше
4) 240*240 Разрешение
5) Поддержка нескольких языков
6) автоматический шагомер, отслеживание сна, монитор сердечного ритма, синхронизация звонков и сообщений, сидячее оповещение, анти-потеря, selfie, дистанционное управление музыкой и т. Д.
7) сменные и гибкие приложения и программное обеспечение на заказ
8). Наиболее стабильное bluetooth-соединение на рынке для продукта MTK (приложение PK FUNDO)
9) пульсометр, отслеживание сна, шагомер...
10) Синхронизация номера телефона и имени, вызов напоминают и отклоняют!














| Параметры продукта | ||||||||||||||||||||
| Описание продукта: | Материал корпуса | Корпус из поликарбоната + алюминиевого сплава чехол | ||||||||||||||||||
| Группа Материал | Кожа/нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||
| Вес (грамм) | 78 г | |||||||||||||||||||
| Размер экрана (дюймы) | 1,22 дюймов ips полный сенсорный экран | |||||||||||||||||||
| Разрешение | 240*204 точек/дюйм | |||||||||||||||||||
| Сенсорный экран Панель | Емкостная мультисенсорная панель | |||||||||||||||||||
| Встроенный Ploymer Батарея Ёмкость | Литий-ионный аккумулятор polymer320mAh | |||||||||||||||||||
| Время работы | 2 дня | |||||||||||||||||||
| Время работы в режиме ожидания: | 4 дней | |||||||||||||||||||
| Цвета | Черный чехол + черный стальной ремешок/черный кожаный ремешок Серебряный чехол + Серебряный стальной ремешок/коричневый кожаный ремешок | |||||||||||||||||||
| Технические характеристики | Спецификации оборудования | |||||||||||||||||||
| Чипсет | MTK2503A-ARM7 | |||||||||||||||||||
| G-sensor_IC | Kx022 | |||||||||||||||||||
| HR IC | Pixart 8001 поддерживает динамический пульс | |||||||||||||||||||
| Встроенный gps | МТК | |||||||||||||||||||
| Версия Bluetooth | BT 3,0 + 4,0 | |||||||||||||||||||
| Дальность работы Bluetooth | 8-10 м | |||||||||||||||||||
| Память(Встроенная память+ Вспышка) | 128 Мб + 64 Мб | |||||||||||||||||||
| Exterbak флэш-памяти | 16 Мб | |||||||||||||||||||
| Хранит данные | Не менее чем за 7 дней | |||||||||||||||||||
| Защита от воды | IP54 | |||||||||||||||||||
| Тип зарядки | USB зарядка с магнитным контактом Pogo | |||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для колес | ||||||||||||||||||||
| Платформа Совместимость | BT 3,0 + 4,0, IOS 8,0 или выше, Android 4,4 или выше | |||||||||||||||||||
| Время/дата | Да | |||||||||||||||||||
| Циферблат часов | 6 различных пользовательских интерфейса (индивидуальные продукты могут добавить новый дизайн) | |||||||||||||||||||
| Сожженные калории | Да | |||||||||||||||||||
| Автоматические отчеты о деятельности(Шаги、Расстояние、Для бега) | Да | |||||||||||||||||||
| Динамический HR мониторинга | Да | |||||||||||||||||||
| Автоматический контроль сна | Да | |||||||||||||||||||
| Уведомлений о вызовах и сообщениях | Да | |||||||||||||||||||
| Текст пуш-ап | Да | |||||||||||||||||||
| Вызывающего абонента отказ | Да | |||||||||||||||||||
| В социальных сетях уведомления | Wechat, QQ, facebook, whatsapp все из notficfcation | |||||||||||||||||||
| Камера Управление | Да | |||||||||||||||||||
| Музыка Управление | Да | |||||||||||||||||||
| Функция "антипотеря | Да | |||||||||||||||||||
| В социальных сетях уведомления | Да | |||||||||||||||||||
| Погодных условий | Да | |||||||||||||||||||
| Вибрационный сигнал | Да | |||||||||||||||||||
| Жест motion | Да | |||||||||||||||||||
| Функция «найти телефон» | Да | |||||||||||||||||||
| Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Да | |||||||||||||||||||
| Launguage | Европейская версия:Английский, французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, голландский, русский, польский, турецкий. Азия версия:Английский, витnamese, Burnese, тайский, малайский, индонизийский, арабский, иврит Оригинальной версии:Английский, китайский, китайский HK/Тайвань, греческий, японский | |||||||||||||||||||
| Погода в реальном времени | Да | |||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||
| Приложение | Название приложения | SMA CARE/SMART-TIME (нейтральное приложение) | ||||||||||||||||||
| Launguage | Европейская версия:Английский, французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, голландский, русский, польский, турецкий. Азия версия:Английский, витnamese, Burnese, тайский, малайский, индонизийский, арабский, иврит Оригинальной версии:Английский, китайский, китайский HK/Тайвань, греческий, японский | |||||||||||||||||||
| Данные об активности пользователя для хранения | В течение одного года | |||||||||||||||||||
| Обновление OTA | Нет | |||||||||||||||||||
| GDPR политики Совместимость | Поддержка | |||||||||||||||||||
| Информация об упаковке: | ||||||||||||||||||||
| Детали | Картонная коробка | Упаковано в подарочную коробку | ||||||||||||||||||
| Размеры | 520 (Д) * 320 (Ш) * 260 (В) мм | 95 (Д) * 85 (Ш) * 65 (В) мм | ||||||||||||||||||
| N.W. | 78 г | 167 г/шт. | ||||||||||||||||||
| Вес в упаковке. | 167 г | |||||||||||||||||||
| Количество | 54 шт/CTN | Умные часы * 1, руководство пользователя * 1, зарядное устройство * 1 | ||||||||||||||||||
| Упаковка изображение | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- Ssmarwear
- Система
- Нет
- Множественный набор
- Да
- Особенности
- Шагомер / Браслет для занятий спортом / Отслеживание сна / Напоминание сообщений / Напоминание о вызове / Дистанционное управление / Пуш-уведомление / 24-часовой режим / Будильник / Секундная стрелка / Отображение месяцев / Пульсометр / Интерактивная музыка / Фосфорецирующий экран / Календарь
- Емкость аккумулятора
- 300-450 мАч
- Механизм
- Нет
- GPS
- Да
- Тип
- На запястье
- Сетевой режим
- Нет
- Наличие SIM-карты
- Нет
- Задняя камера
- Нет
- Язык
- Английский / Русский / Испанский / Польский / Португальский / Турецкий / Итальянский / French / Немецкий / Японский / Индонезийский
- Совместимость
- Полная совместимость
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Материал браслета
- Нержавеющая сталь
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Нет
- Марка процессора
- MTK2503A-ARM7
- Стиль
- Спорт
- Материал корпуса
- Углеродное волокно
- Производитель процессора
- MediaTek
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- Тип механизма
- Электронный
- Экран Формы
- Круглый
- Группа Съемная
- Да
- Разрешение
- 240*240 dpi
- Диагональ экрана
- 1.28inch IPS Round screen












































