Описание
Intel Pentium G5400 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||||||||
| Семья | Двухъядерный процессор Intel Pentium | ||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | G5400 | ||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8068403360112Является OEM/лоток микропроцессором BX80684G5400Является процессором в штучной упаковке (английская версия) BXC80684G5400Процессор в штучной упаковке (китайская версия) | ||||||||||||||||||
| Частота ? | 3700 МГц | ||||||||||||||||||
| Низкая мощность частота | 800 МГц | ||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 37 | ||||||||||||||||||
| Посылка | 1151-land флип-чип Land Grid массив | ||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 1151/H4/LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||
| Введение Дата | 3 апреля, 2018 | ||||||||||||||||||
| Цена на введение | $64 | ||||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Кофе озеро | ||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Кофе Lake-S | ||||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | U0 (SR3X9) | ||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,014 микрон | ||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||||
| Количество нитей | 4 | ||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive data caches 2x32 КБ | ||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2x256 Кб 4-way set associator caches | ||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 16-way set-компоновочный общий кэш 4 Мб | ||||||||||||||||||
| Физическая память | 64 ГБ | ||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода | ||||||||||||||||||
| Безопасности Особенности | NX/XD/execte disable bit ? MPX/расширения защиты памяти SGX/расширения программного обеспечения Предотвращение доступа в режим SMAP/Supervisor Защита от SMEP/Secure Mode | ||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Ядро C1/C1E, C3, C6, C7, C8, C9 и C10 состояний Посылка C2, C3, C6, C7, C8, C9 и C10 государства Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||
| Дисплей контроллер | 3 дисплеи DVI/DisplayPort 1,2/Встроенный DisplayPort 1,4/HDMI 1,4 | ||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: Intel UHD 610 Микроархитектура: Gen 9 LP Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота: 1050 МГц | ||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемый объем памяти: DDR4-2400 Модули DIMM на канал: 2 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 38,4 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | ||||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямой медиа-интерфейс 3,0 (4 полосы) Интерфейс PCI Express 3,0 (16 полос) | ||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0 °C (чехол температура)-65,6 °C (чехол температуры)[1] 100 °C (цифровой термодатчик) | ||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 54 Вт 58 Ватт (4-х ядерный под давлением версия) | ||||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA 1151
- Номер модели
- Intel Pentium G5400
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 2.7 ГГц
- Тип процессора
- Intel Itanium
- Объем кэш памяти L2
- 512 КБ
- Объем кэш памяти L3
- 4 МБ
- Питание
- 54 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 14 нм
- Рабочая частота
- 2.7 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 1151
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Pentium G5400










