| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-все версии |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1700/1900/2100-подходит для всех версий |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)-C6903, C6943 |
| Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 17 (700)-C6906 |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Запуск | Объявлено | 2013, сентябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2013, сентябрь |
| Корпус | Размеры | 144x74x8,5 мм (5,67x2,91x0,33 дюйма) |
| Вес | 170 г (6,00 унций) |
| Сборка | Переднее/заднее стекло, алюминиевая рама |
| Две SIM карты | Micro-SIM |
| Защита от пыли и воды IP58 более 1,5 метров и 30 минут |
| Дисплей | Тип | TFT емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 5,0 дюйма, 68,9 см2(~ 64.7% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 441 ppi) |
| Защита | Небьющегося стекла |
| Triluminos дисплей |
| X-Reality двигателя |
| Туфли на платформе | OS | Android 4,2 (Jelly Bean), обновляемый до 5,1 (леденец) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 (28 нм) |
| Процессор | Четырехъядерный 2,2 ГГц Krait 400 |
| Графический процессор | Adreno 330 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 64 Гб (выделенный слот) |
| Внутренний | 16 ГБ, 2 Гб ОЗУ |
| Основная камера | Одиночный | 20,7 МП, f/2,0, 27 мм (ширина), 1/2. 3 ", AF |
| Особенности | Светодиодный flash, HDR, panorama |
| Видео | 1080 p @ 30 кадров в секунду, HDR |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 2 МП |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,0, A2DP, aptX |
| Gps | Да, со A-GPS, ГЛОНАСС |
| NFC | Да |
| Радио | Стерео fm-радио, RDS |
| USB | MicroUSB 2,0 (MHL tv-out), usb-хост; магнитный разъем |
| Особенности | Датчики давления | Акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| ANT + |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3000 мАч |