Описание
Информация о продукте


| Партномер | 215 | ||||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||||||||
| Разрешение | 1920*1080 @ 60 Гц | ||||||||
| Контраст | 1000:1 | ||||||||
| Яркость | 500cd/m2 | ||||||||
| Время ответа | 13/5 (Typ.) (Tr/Td) MS | ||||||||
| Угол обзора | Горизонтальная (левая/правая): 178 ° (89 °/89 °) Вертикальный (вверх/вниз): 178 ° (89 °/89 °) | ||||||||
| Поддержка Цвета | 16,7 М | ||||||||
| Частота (в/в) | 30 ~ 80 кГц, 60-75 Гц | ||||||||
| Подсветка | Светодиодный подсветка | ||||||||
| Язык | Китайский, английский, французский, итальянский, немецкий, эспанол, русский и т. Д. | ||||||||
| Цвет системы | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
| Мощность потребления | ≤52W | ||||||||
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | <3 Вт | ||||||||
| Размер монитора | 521*298 мм * 46 мм | ||||||||
| Активная область/область отображения | 476,6 (H) x268.1 (V) мм | ||||||||
| Посылка | Стандартная картонная коробка | ||||||||
| Интерфейс | HDMI/BNC/VGA/AV/USB | ||||||||
| Штепсельная Вилка | AU, EU, USA, UK вилка в наличии | ||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||
| Материал | Металлический корпус | ||||||||
Обзор продукции






Другое продукта

Преимущество

Торговая информация

Размер:




Персонализированные установки
Крепление VESA: 100 мм x 100 мм или 75 мм x 75 мм Поддержка персонализированной установки

Тесты и производства:

Приложений


Характеристики
- Бренд
- ZUCZUG
- Тип
- Промышленный монитор
- Цвет
- Черный
- Номер модели
- 215M5-A
- Упаковка
- Да
- Штепсельная вилка
- Российская/европейская (EU)
- Display Size
- 21.5 Inch
- Contrast
- 1000:1
- Resolution
- 1920 x 1080, 1920*1080
- Brightness
- 500 cd/m2
- Interface
- VGA/DC PORT/RS232(Other option
- Power Interface
- DC Aviation Head
- Humidity
- 5.5% -95.5% non-condensing
- Touch Screen
- 5 Wires Touch Screen
- Operating Temperature
- -25--75
- Certification -
- CE / FCC/RHOS













