| Мужская Таблица размеров: см (1 см = 0,394 дюйма) | Советую |
| Азиатский Размеры | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Длина | Рост (см) | Вес (кг) |
| М | 112 | 61 | 45 | 68 | 160-165 | 45-50 |
| L | 114 | 62 | 46 | 70 | 165-168 | В переменного тока, 50-55 |
| XL | 116 | 63 | 47 (Европа) | 72 | 168-173 | 55-60 |
| XXL | 118 | 64 ГБ | 48 | 74 | 173-178 | 60-70 |
| 3XL | 120 | 65 | 49 | 76 | 178-183 | 70-75 |
| 4XL | 122 | 66 | 50 | 78 | 183-188 | 75-80 |
| 5XL | 124 | 67 | 51 | 79 | 188-195 | На рост 80, 90 |
| 6XL | 126 | 68 | 52 | 80 | 190-200 | 90-100 |
|
Таблица размеров для женщин: см (1 см = 0,394 дюйма)
|
Советую
|
| Азиатский Размеры | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Длина | Рост (см) | Вес (кг) |
| М | 104 | 60 | 40 | 62 | 150-155 | Большие размеры 40-45 |
| L | 106 | 61 | 41 | 64 ГБ | 155-160 | 45-50 |
| XL | 108 | 62 | 42 | 66 | 160-165 | В переменного тока, 50-60 |
| XXL | 110 | 63 | 43 | 68 | 165-170 | 55-65 |
| 3XL | 112 | 64 ГБ | 44 | 70 | 170-175 | 65-75 |
| 4XL | 114 | 65 | 45 | 72 | 175-185 | 75-85 |