Описание
МФУ лазерный CANON i-Sensys Colour MF645Cx, белый



Характеристики
| Бренд | Canon |
| Серия | i-Sensys Colour |
| Модель | MF645Cx |
| Артикул производителя | 3102C032 |
| Технология печати | лазерный |
| Тип печати | цветной |
| Формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Количество картриджей | 4 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м? | 50 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м? | 200 |
| Выход бумаги (стандарт), листов | 100 |
| Подача бумаги (стандарт), листов | 250 |
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б), точек на дюйм | 600 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б), точек на дюйм | 600 |
| Скорость печати ЧБ A4 (до), стр./мин | 21 |
| Скорость печати цвет A4 (до), стр./мин | 21 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 10.4 |
| Время печати первой страницы А4 (цвет), с | 10.5 |
| Разрешение цветной печати | 600x600dpi |
| Разрешение цветной печати горизонтальное, точек на дюйм | 600 |
| Разрешение цветной печати вертикальное, точек на дюйм | 600 |
| Нагрузка (А4, в месяц), листов | 30000 |
| Сканер | Да |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Скорость сканирования (ч/б), стр./мин | 27 |
| Скорость сканирования (цвет), стр./мин | 14 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный, мм | 215.9 |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный, мм | 355.6 |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное, точек на дюйм | 600 |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное, точек на дюйм | 600 |
| Копировальный аппарат | Да |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное, точек на дюйм | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное, точек на дюйм | 600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное, точек на дюйм | 600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное, точек на дюйм | 600 |
| Скорость копирования (А4), стр./мин | 21 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Масштабирование (от), % | 25 |
| Масштабирование (до), % | 400 |
| Факсимильный аппарат | Да |
| Разрешение факса по горизонтали (макс), точек на дюйм | 400 |
| Разрешение факса по вертикали (макс), точек на дюйм | 400 |
| Память факса, страниц | 512 |
| Максимальное количество номеров в памяти | 281 |
| Печать на глянцевой бумаге | Да |
| Печать фотографий | Да |
| Печать на конвертах | Да |
| Частота процессора, МГц | 800 |
| Объем оперативной памяти (стандартный), Мб | 1024 |
| WiFi в стандартной поставке | Да |
| Интерфейс USB 2.0 | Да |
| Интерфейс RJ-45 | Да |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Скорость модема, Кбит/с | 33.6 |
| Поддержка Air Print | Да |
| Поддержка языков управления | UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript |
| Поддержка Mopria | Да |
| Потребляемая мощность при работе, Вт | 850 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 11 |
| Максимальный уровень шума при работе, дБ | 51 |
| Цвет | белый |
| Цвет МФУ | белый/черный |
| Размеры | 451x413x460мм |
| Ширина, мм | 451 |
| Глубина, мм | 460 |
| Высота, мм | 413 |
| Вес, кг | 22.6 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | Да |
| Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное, точек на дюйм | 9600 |
| Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное, точек на дюйм | 9600 |
| Автоподача оригиналов для сканирования, листов | 50 |
| Диагональ дисплея, " | 5 |
| Отправка изображения по e-mail | Да |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Автоматическое двустороннее сканирование | Да |
| Скорость двусторонней печати (до), стр./мин | 12.7 |
| Время выхода первой копии (до), с | 13.4 |
| Скорость интерфейса RJ-45 | 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Время разогрева, с | 13 |
| Автоматическое двустороннее копирование | да |
| Автоподача оригиналов для копирования, листов | 50 |
| Автоподача оригиналов для факса, листов | 50 |
| Дополнительный цвет | черный |
| Поддержка шрифтов | 93 PCL fonts, 136 PostScript fonts |
| Печать на карточках | Да |
| Комплектация | Принтер поставляется со стандартным черным картриджем Вк - 1500 стр и со стартовыми картриджами C/M/Y на 680 стр, |
| Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | Да |
| Веб-интерфейс | Да |
Характеристики
- Бренд
- Canon
- Тип
- Лазер
- Скорость Цветной Печати
- 21ppm
- Максимальный размер бумаги
- A4
- Стиль
- color
- Номер модели
- 3102C032
- Скорость Черной Печати
- 21ppm
- Серия
- i-Sensys Colour
- Модель
- MF645Cx
- Артикул производителя
- 3102C032
- Технология печати
- лазерный
- Тип печати
- цветной
- Формат печати
- A4
- Количество цветов
- 4
- Количество картриджей
- 4
- Минимальная плотность бумаги, г/м?
- 50
- Максимальная плотность бумаги, г/м?
- 200
- Выход бумаги (стандарт), листов
- 100
- Подача бумаги (стандарт), листов
- 250
- Разрешение печати (ч/б)
- 600x600dpi
- Скорость печати ЧБ A4 (до), стр./мин
- 21
- Скорость печати цвет A4 (до), стр./мин
- 21
- Время печати первой страницы А4 (ч/б), с
- 10.4
- Разрешение цветной печати
- 600x600dpi
- Нагрузка (А4, в месяц), листов
- 30000
- Сканер
- Да
- Тип сканирующего устройства
- планшетный/протяжной
- Скорость сканирования (ч/б), стр./мин
- 27
- Скорость сканирования (цвет), стр./мин
- 14


