Описание
| Таблица размеров (1) в дюймах | |||||||
| Бирка с размерами | Обхват груди | Талией для детей | Обхват бедер | США Размеры | Великобритания, Австралия, Размеры | ЕС Размеры | Япония Размеры |
| S | Большие размеры 34-36 | 26-27 | 36-38 | 4 | 6-8 | Большие размеры 34-36 | 7,9 |
| М | 36-38 | 28-29 | Большие размеры 38-40 | 6 | 8-10 | 36-38 | 9,11 |
| L | См-39 см-41 | 30-32 | Большие размеры 40-43 | 8 | 10-12 | Большие размеры 38-40 | 11,13 |
| XL | 42,5 | 33,9 | 44,5 | 10 | 12-14 лет | Большие размеры 40-42 | 13,15 |
| Таблица размеров (2) в см | |||||||
| Бирка с размерами | Обхват груди | Талией для детей | Обхват бедер | США Размеры | Великобритания, Австралия, Размеры | ЕС Размеры | Япония Размеры |
| S | 87-90 | 66-68 | 92-95 | 4 | 6-8 | Большие размеры 34-36 | 7,9 |
| М | 92-95 | 71-73 | 98-100 | 6 | 8-10 | 36-38 | 9,11 |
| L | 99-103 | 77-81 | 104-108 | 8 | 10-12 | Большие размеры 38-40 | 11,13 |
| XL | 108 | 86 | 113 | 10 | 12-14 лет | Большие размеры 40-42 | 13,15 |
Размеры диаграммы
Примечание:1. Из-за небольшой разницы цвета в цвете проблемы съемки, фактический продукт должен превалировать.2. Пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой! Используйте похожую одежду для сравнения размера.3. Из-за большей гибкости купальника, Таблица Размеров приведена только для справки.4. Как стирать: Ручная стирка в холодной воде















Характеристики
- Материал
- Полиэстер
- Пол
- Для женщин
- Вид спорта
- Плавание
- Номер модели
- 2020PX006
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- Принт
- Тип товара
- Из двух предметов















