1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56
  • 1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56
  • 1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56
  • 1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56
  • 1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56
  • 1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56
  • 1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56

1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56

3 593 руб.

Описание

1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56

1000/750 В, 20А, Макс. 19999, цифровой мультиметр utut56

Батарейки в комплект не входят

1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT561000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56

1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56

1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56

1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56

1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56

1000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT561000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT561000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT561000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT561000/750V 20A Max 19999 Цифровой мультиметр UNI-T UT56

H

Характеристики

Бренд
UNI-T
Материалы для самостоятельного изготовления
Электрический
Номер модели
UT56
AC Напряжение
200mV/2V/20V/200V/1000V
Диапазон измерения ёмкости
20nF/200nF/2uF/20uF
Размеры
190mm * 88mm * 34mm
Диапазон измерения сопротивления
00ohm/2kohm/20kohm/200kohm/2Mohm/20Mohm/200Mohm
Тип дисплея
Digital Display
Постоянного тока
2mA/20mA/200mA/20A
Переменного тока
2mA/20mA/200mA/20A
DC Напряжение
200mV/2V/20V/200V/1000V
Режим работы
Auto+Manual
Рабочая температура
0-50 ℃
Диапазон измерения индуктивности
Refer to SPEC