10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
  • 10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
  • 10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
  • 10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
  • 10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
  • 10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
  • 10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы

10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы

4.8 69 отзывов 71 заказ
57 руб.

Описание

10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы

10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы
10 шт. 275VAC 275V 684K 684 0,68 мкФ 474K 474 0,47 мкФ 224K 224 0,22 мкФ 154K 154 0,15 мкФ 104K 104 0,1 мкФ X2 предохранительные конденсаторы

Характеристики

Тип
Полипропиленовый пленочный конденсатор
Применение
Реле общего назначения
Тип упаковки
Сквозное отверстие
Номинальное напряжение
275VAC
Структура
Постоянный конденсатор
Цвет
Цвет: желтый
Бренд
ELECYINGFO