3 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

3 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

4.8 19 отзывов 50 заказов
182 руб.

Описание

3 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

3 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

3 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

3 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

3 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

3 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

3 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

Характеристики

Бренд
XNQJALYCY
Тип упаковки
Сквозное отверстие
Применение
Реле общего назначения
Тип
safety capacitor
Индивидуальное изготовление
Да